2021年10月22日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 506352 | △ 19182 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 27905 | ▼ 12425 |
| NYMEX-暖房油 | △ 47851 | △ 1433 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132125 | ▼ 836 |
| COMEX-金 | △ 199446 | △ 8123 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 18056 | ▼ 6706 |
| CBOT-コーン | △ 285986 | ▼ 4275 |
| CBOT-大豆 | △ 36474 | ▼ 2676 |
| ICE US-粗糖 | △ 203658 | ▼ 38379 |
| ICE US-コーヒー | △ 63032 | ▼ 1679 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 112950 | ▼ 23768 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 11401 | △ 7685 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 3663 | △ 7967 |
| CME-S&P 500 | △ 66525 | ▼ 28173 |
Posted by 松 10/22/21 - 15:31
2021年10月15日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月12日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 487170 | △ 3658 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 40330 | △ 1710 |
| NYMEX-暖房油 | △ 46418 | ▼ 3710 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 131289 | △ 1763 |
| COMEX-金 | △ 191323 | △ 1498 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 11349 | ▼ 14524 |
| CBOT-コーン | △ 290262 | ▼ 20765 |
| CBOT-大豆 | △ 39150 | ▼ 11004 |
| ICE US-粗糖 | △ 242036 | ▼ 3066 |
| ICE US-コーヒー | △ 64710 | △ 4788 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 89182 | ▼ 15731 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 19086 | △ 3313 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 4305 | △ 1891 |
| CME-S&P 500 | △ 94699 | △ 25553 |
Posted by 松 10/15/21 - 15:36
2021年10月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 483511 | △ 29240 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 38620 | △ 1453 |
| NYMEX-暖房油 | △ 50128 | △ 8094 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 133051 | △ 13076 |
| COMEX-金 | △ 189825 | △ 17110 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 3175 | △ 9655 |
| CBOT-コーン | △ 311026 | △ 13634 |
| CBOT-大豆 | △ 50155 | ▼ 6656 |
| ICE US-粗糖 | △ 245103 | ▼ 2487 |
| ICE US-コーヒー | △ 59921 | △ 2494 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 73451 | △ 2177 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 22399 | ▼ 23214 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6196 | △ 1508 |
| CME-S&P 500 | △ 69147 | ▼ 11420 |
Posted by 松 10/8/21 - 15:31
【 過去の記事へ 】



