2021年11月15日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 498290 | △ 5650 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 21325 | ▼ 2227 |
| NYMEX-暖房油 | △ 43911 | ▼ 4678 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 144235 | ▼ 5240 |
| COMEX-金 | △ 268440 | △ 42843 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 10378 | △ 976 |
| CBOT-コーン | △ 386638 | ▼ 8183 |
| CBOT-大豆 | △ 36936 | ▼ 29442 |
| ICE US-粗糖 | △ 207977 | △ 8900 |
| ICE US-コーヒー | △ 57310 | ▼ 2933 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107551 | △ 9667 |
| IMM-ユーロFX | △ 5085 | △ 9701 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1235 | ▼ 6461 |
| CME-S&P 500 | △ 100245 | ▼ 25457 |
Posted by 松 11/15/21 - 15:39
2021年11月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 492639 | ▼ 7143 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 23552 | ▼ 3335 |
| NYMEX-暖房油 | △ 48589 | ▼ 1482 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 138995 | ▼ 107 |
| COMEX-金 | △ 225597 | △ 154 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 9401 | △ 15397 |
| CBOT-コーン | △ 394820 | △ 76926 |
| CBOT-大豆 | △ 66378 | △ 16889 |
| ICE US-粗糖 | △ 199076 | △ 11446 |
| ICE US-コーヒー | △ 60242 | ▼ 2766 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 117217 | ▼ 794 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 4615 | △ 6590 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 5226 | △ 3497 |
| CME-S&P 500 | △ 125702 | △ 30324 |
Posted by 松 11/5/21 - 15:31
2021年10月29日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 499782 | ▼ 6570 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 26888 | ▼ 1017 |
| NYMEX-暖房油 | △ 50071 | △ 2220 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 138889 | ▼ 6764 |
| COMEX-金 | △ 225443 | △ 25998 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 5996 | △ 12060 |
| CBOT-コーン | △ 317894 | △ 31908 |
| CBOT-大豆 | △ 49488 | △ 13013 |
| ICE US-粗糖 | △ 187631 | ▼ 16027 |
| ICE US-コーヒー | △ 63009 | ▼ 23 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 116422 | ▼ 3472 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 11205 | △ 197 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1728 | ▼ 1935 |
| CME-S&P 500 | △ 95379 | △ 28853 |
Posted by 松 10/29/21 - 15:31
【 過去の記事へ 】



