2022年02月25日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月22日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 400579 | ▼ 20189 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 64372 | △ 1084 |
| NYMEX-暖房油 | △ 7746 | △ 2569 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 131111 | △ 998 |
| COMEX-金 | △ 281573 | △ 38811 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 3554 | △ 17837 |
| CBOT-コーン | △ 434147 | △ 28773 |
| CBOT-大豆 | △ 214132 | △ 5496 |
| ICE US-粗糖 | △ 78378 | △ 1318 |
| ICE US-コーヒー | △ 69042 | ▼ 2962 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 63787 | △ 4659 |
| IMM-ユーロFX | △ 58930 | △ 11224 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 13406 | ▼ 4055 |
| CME-S&P 500 | △ 248601 | △ 49420 |
Posted by 松 2/25/22 - 15:33
2022年02月18日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月15日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 420768 | ▼ 15294 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 63288 | ▼ 49 |
| NYMEX-暖房油 | △ 5177 | ▼ 3777 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132109 | ▼ 16684 |
| COMEX-金 | △ 242762 | △ 31888 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 21390 | ▼ 4388 |
| CBOT-コーン | △ 405374 | ▼ 4533 |
| CBOT-大豆 | △ 208636 | △ 3636 |
| ICE US-粗糖 | △ 77060 | △ 349 |
| ICE US-コーヒー | △ 72005 | △ 3067 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 68447 | ▼ 7422 |
| IMM-ユーロFX | △ 47707 | △ 12022 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9351 | ▼ 2511 |
| CME-S&P 500 | △ 199181 | △ 26056 |
Posted by 松 2/18/22 - 15:33
2022年02月11日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月8日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 436062 | ▼ 2536 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 63337 | ▼ 2528 |
| NYMEX-暖房油 | △ 8954 | ▼ 9124 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 115425 | △ 4545 |
| COMEX-金 | △ 210874 | △ 21112 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17003 | ▼ 4247 |
| CBOT-コーン | △ 409907 | ▼ 35627 |
| CBOT-大豆 | △ 205000 | △ 9205 |
| ICE US-粗糖 | △ 76710 | ▼ 15109 |
| ICE US-コーヒー | △ 68939 | △ 5071 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 61025 | △ 1905 |
| IMM-ユーロFX | △ 35685 | △ 11553 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6841 | △ 2672 |
| CME-S&P 500 | △ 173124 | △ 29064 |
Posted by 松 2/11/22 - 16:17
【 過去の記事へ 】



