2022年04月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 376300 | ▼ 6356 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 42921 | △ 2674 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 8863 | △ 5139 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 135857 | △ 1466 |
| COMEX-金 | △ 265733 | ▼ 12222 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 26603 | △ 6603 |
| CBOT-コーン | △ 457626 | △ 8503 |
| CBOT-大豆 | △ 180036 | ▼ 1037 |
| ICE US-粗糖 | △ 197122 | △ 30548 |
| ICE US-コーヒー | △ 38234 | △ 7243 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 110767 | ▼ 3451 |
| IMM-ユーロFX | △ 26570 | △ 2319 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 17666 | △ 1721 |
| CME-S&P 500 | ▼ 16959 | △ 22420 |
Posted by 松 4/8/22 - 15:32
2022年04月01日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月29日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 382656 | ▼ 21203 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 40248 | ▼ 8724 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 14002 | ▼ 1226 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 137323 | △ 11993 |
| COMEX-金 | △ 277954 | ▼ 3247 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 20000 | △ 589 |
| CBOT-コーン | △ 449123 | ▼ 42012 |
| CBOT-大豆 | △ 181072 | ▼ 18965 |
| ICE US-粗糖 | △ 166573 | △ 3208 |
| ICE US-コーヒー | △ 30991 | ▼ 3445 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107316 | ▼ 23363 |
| IMM-ユーロFX | △ 24251 | ▼ 1946 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 19387 | ▼ 4573 |
| CME-S&P 500 | ▼ 39380 | △ 8358 |
Posted by 松 4/1/22 - 15:31
2022年03月25日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月22日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 403859 | △ 3967 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48972 | △ 4818 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 12775 | ▼ 4070 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 149317 | ▼ 2500 |
| COMEX-金 | △ 281201 | ▼ 15471 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 19411 | ▼ 2919 |
| CBOT-コーン | △ 491135 | △ 12942 |
| CBOT-大豆 | △ 200038 | △ 7720 |
| ICE US-粗糖 | △ 163365 | △ 2197 |
| ICE US-コーヒー | △ 34436 | ▼ 2751 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 83953 | ▼ 19336 |
| IMM-ユーロFX | △ 26197 | △ 5899 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 14814 | ▼ 2622 |
| CME-S&P 500 | ▼ 47739 | ▼ 169369 |
Posted by 松 3/25/22 - 15:37
【 過去の記事へ 】



