2023年07月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 207373 | △ 31448 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 53479 | △ 7677 |
| NYMEX-暖房油 | △ 28115 | △ 311 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 88260 | △ 11435 |
| COMEX-金 | △ 168621 | △ 3425 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 42198 | △ 2764 |
| CBOT-コーン | ▼ 7690 | ▼ 50201 |
| CBOT-大豆 | △ 88550 | ▼ 2977 |
| ICE US-粗糖 | △ 155714 | ▼ 3319 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 6147 | ▼ 4420 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 117851 | △ 5117 |
| IMM-ユーロFX | △ 154805 | ▼ 1400 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 18586 | ▼ 5503 |
| CME-S&P 500 | ▼ 210477 | △ 4018 |
Posted by 松 7/14/23 - 15:56
2023年07月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 175925 | △ 5806 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 45802 | ▼ 1632 |
| NYMEX-暖房油 | △ 27804 | △ 3625 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 99695 | ▼ 6583 |
| COMEX-金 | △ 165197 | △ 11599 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 44960 | ▼ 1200 |
| CBOT-コーン | △ 42512 | ▼ 73882 |
| CBOT-大豆 | △ 91527 | ▼ 18554 |
| ICE US-粗糖 | △ 159033 | ▼ 23926 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 1727 | ▼ 7452 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 122968 | ▼ 5168 |
| IMM-ユーロFX | △ 156204 | △ 348 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 13083 | △ 5836 |
| CME-S&P 500 | ▼ 214495 | ▼ 9823 |
Posted by 松 7/7/23 - 15:57
2023年06月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 170119 | ▼ 25718 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47434 | ▼ 4541 |
| NYMEX-暖房油 | △ 24179 | △ 7636 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 93112 | △ 16779 |
| COMEX-金 | △ 153597 | ▼ 9534 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 43760 | △ 28786 |
| CBOT-コーン | △ 116394 | △ 1887 |
| CBOT-大豆 | △ 110082 | △ 26582 |
| ICE US-粗糖 | △ 182958 | ▼ 47471 |
| ICE US-コーヒー | △ 5725 | ▼ 19700 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 117800 | ▼ 5674 |
| IMM-ユーロFX | △ 155857 | △ 578 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 18919 | ▼ 3063 |
| CME-S&P 500 | ▼ 204672 | △ 30052 |
Posted by 松 6/30/23 - 16:01
【 過去の記事へ 】



