2024年02月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 193665 | △ 8101 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 66239 | △ 1613 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21209 | △ 3420 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 140346 | ▼ 24527 |
| COMEX-金 | △ 129251 | ▼ 35180 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 31243 | △ 10354 |
| CBOT-コーン | ▼ 257324 | ▼ 12820 |
| CBOT-大豆 | ▼ 154531 | △ 1027 |
| ICE US-粗糖 | △ 78868 | △ 10121 |
| ICE US-コーヒー | △ 57989 | △ 3200 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 114782 | ▼ 24995 |
| IMM-ユーロFX | △ 50348 | ▼ 8229 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 20369 | ▼ 629 |
| CME-S&P 500 | ▼ 201643 | △ 22512 |
Posted by 松 2/16/24 - 15:45
2024年02月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 185563 | ▼ 32872 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 64627 | ▼ 8543 |
| NYMEX-暖房油 | △ 17789 | ▼ 5687 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 115818 | ▼ 11530 |
| COMEX-金 | △ 164432 | △ 12983 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 41598 | ▼ 1970 |
| CBOT-コーン | ▼ 244505 | ▼ 3236 |
| CBOT-大豆 | ▼ 155559 | ▼ 19648 |
| ICE US-粗糖 | △ 68746 | △ 5894 |
| ICE US-コーヒー | △ 54790 | ▼ 919 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 89787 | ▼ 5044 |
| IMM-ユーロFX | △ 58577 | ▼ 35774 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 20998 | ▼ 3412 |
| CME-S&P 500 | ▼ 224155 | ▼ 1279 |
Posted by 松 2/9/24 - 15:47
2024年02月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 218435 | △ 12963 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 73169 | ▼ 533 |
| NYMEX-暖房油 | △ 23476 | △ 1648 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 104287 | ▼ 22447 |
| COMEX-金 | △ 151449 | ▼ 20955 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 39627 | △ 7789 |
| CBOT-コーン | ▼ 241269 | ▼ 9525 |
| CBOT-大豆 | ▼ 135910 | ▼ 30640 |
| ICE US-粗糖 | △ 62852 | △ 11259 |
| ICE US-コーヒー | △ 55708 | △ 2194 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 84743 | ▼ 9803 |
| IMM-ユーロFX | △ 94351 | ▼ 259 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 24410 | △ 6159 |
| CME-S&P 500 | ▼ 222876 | ▼ 34713 |
Posted by 松 2/2/24 - 15:43
【 過去の記事へ 】



