2024年04月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 303916 | ▼ 5278 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 77606 | ▼ 5795 |
| NYMEX-暖房油 | △ 4122 | ▼ 5529 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 136389 | ▼ 3960 |
| COMEX-金 | △ 231584 | ▼ 2919 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 68101 | ▼ 12694 |
| CBOT-コーン | ▼ 230464 | ▼ 14055 |
| CBOT-大豆 | ▼ 179529 | ▼ 25268 |
| ICE US-粗糖 | △ 41190 | ▼ 44259 |
| ICE US-コーヒー | △ 76932 | △ 4003 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 167308 | ▼ 5106 |
| IMM-ユーロFX | △ 4990 | ▼ 26843 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 14042 | ▼ 3096 |
| CME-S&P 500 | △ 54239 | △ 136788 |
Posted by 松 4/19/24 - 15:55
2024年04月12日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 309195 | ▼ 3131 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 83401 | ▼ 366 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9652 | ▼ 2155 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132428 | ▼ 12640 |
| COMEX-金 | △ 234504 | ▼ 2070 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 55408 | △ 8097 |
| CBOT-コーン | ▼ 216408 | ▼ 11095 |
| CBOT-大豆 | ▼ 154261 | ▼ 6114 |
| ICE US-粗糖 | △ 85448 | ▼ 18452 |
| ICE US-コーヒー | △ 72928 | △ 7565 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 162202 | ▼ 17771 |
| IMM-ユーロFX | △ 31833 | △ 16393 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 17138 | △ 385 |
| CME-S&P 500 | ▼ 82549 | △ 18410 |
Posted by 松 4/12/24 - 15:50
2024年04月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 312326 | △ 23672 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 83766 | △ 7998 |
| NYMEX-暖房油 | △ 11808 | △ 1357 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 119788 | ▼ 1309 |
| COMEX-金 | △ 236574 | △ 18208 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 63505 | △ 1522 |
| CBOT-コーン | ▼ 205314 | ▼ 10719 |
| CBOT-大豆 | ▼ 148147 | ▼ 7103 |
| ICE US-粗糖 | △ 103899 | △ 18616 |
| ICE US-コーヒー | △ 65363 | △ 11948 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 144432 | ▼ 14511 |
| IMM-ユーロFX | △ 15440 | ▼ 13432 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 16753 | ▼ 3267 |
| CME-S&P 500 | ▼ 100959 | △ 73024 |
Posted by 松 4/5/24 - 15:56
【 過去の記事へ 】



