ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



1月

2015


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2014年12月31日(水)

米国市場騰落率 - 2014年12月末時点
  [騰落率]

12/31/14現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17907.61 ↑0.45% ↑8.03%
S&P 500種 2059.78 ↓0.38% ↑11.44%
ナスダック 総合指数 4754.29 ↓0.78% ↑13.83%
10年債利回り 2.191 ↓ 0.060 ↓ 0.794
5年債利回り 1.684 ↑ 0.125 ↓ 0.055
2年債利回り 0.696 ↑ 0.176 ↑ 0.293
NYMEX:WTI原油 2月限 53.27 ↓19.60% ↓45.87%
NYMEX:RBOBガソリン 2月限 1.4721 ↓19.61% ↓47.16%
NYMEX:暖房油 2月限 1.8336 ↓14.52% ↓40.18%
NYMEX:天然ガス 2月限 2.889 ↓29.28% ↓31.70%
COMEX:金 2月限 1184.1 ↑0.73% ↓1.51%
COMEX:銀 3月限 15.599 ↑0.28% ↓19.47%
COMEX:銅 3月限 282.55 ↓0.72% ↓16.81%
CBOT:小麦 3月限 589-3/4 ↑1.94% ↓2.56%
CBOT:コーン 3月限 397 ↑2.12% ↓5.92%
CBOT:大豆 3月限 1023-1/2 ↑0.74% ↓20.81%
ICE-US:NY粗糖 3月限 14.52 ↓6.86% ↓11.52%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 166.60 ↓11.12% ↑50.50%
ICE-US:ココア 3月限 2910 ↑2.36% ↑7.42%
ICE-US:綿花 3月限 60.27 ↑0.32% ↓28.79%
ICE-US:FCOJ 3月限 139.80 ↓6.08% ↑0.43%

Posted by 松    12/31/14 - 19:56   

2014年11月28日(金)

米国市場騰落率 - 2014年11月末時点
  [騰落率]

11/28/14現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17828.24 ↑2.52% ↑10.83%
S&P 500種 2067.56 ↑2.45% ↑14.49%
ナスダック 総合指数 4791.63 ↑3.50% ↑18.02%
10年債利回り 2.251 ↓ 0.056 ↓ 0.489
5年債利回り 1.559 ↓ 0.018 ↑ 0.195
2年債利回り 0.520 ↑ 0.043 ↑ 0.231
NYMEX:WTI原油 1月限 66.15 ↓17.74% ↓28.66%
NYMEX:RBOBガソリン 1月限 1.8276 ↓14.82% ↓31.37%
NYMEX:暖房油 1月限 2.1612 ↓13.81% ↓28.69%
NYMEX:天然ガス 1月限 4.088 ↑3.26% ↑3.39%
COMEX:金 12月限 1175.2 ↑0.31% ↓6.03%
COMEX:銀 12月限 15.489 ↓3.83% ↓22.48%
COMEX:銅 12月限 2.86 ↓99.06% ↓99.11%
CBOT:小麦 3月限 578-1/2 ↑6.00% ↓13.50%
CBOT:コーン 3月限 388-3/4 ↓0.13% ↓8.42%
CBOT:大豆 1月限 1016 ↓3.17% ↓23.98%
ICE-US:NY粗糖 3月限 15.59 ↓2.81% ↓9.10%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 187.45 ↓2.52% ↑69.10%
ICE-US:ココア 3月限 2843 ↓1.73% ↑1.97%
ICE-US:綿花 3月限 60.08 ↓4.51% ↓24.28%
ICE-US:FCOJ 1月限 148.85 ↑7.20% ↑6.55%

Posted by 松    11/28/14 - 20:00   

2014年10月31日(金)

米国市場騰落率 - 2014年10月末時点
  [騰落率]

10/31/14現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17390.52 ↑2.04% ↑11.87%
S&P 500種 2018.05 ↑2.32% ↑14.89%
ナスダック 総合指数 4629.63 ↑3.03% ↑18.11%
10年債利回り 2.307 ↓ 0.184 ↓ 0.252
5年債利回り 1.577 ↓ 0.191 ↑ 0.246
2年債利回り 0.477 ↓ 0.098 ↑ 0.160
NYMEX:WTI原油 12月限 80.54 ↓10.78% ↓16.43%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 2.1478 ↓10.07% ↓16.98%
NYMEX:暖房油 12月限 2.5109 ↓5.48% ↓15.00%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.873 ↓7.57% ↑8.15%
COMEX:金 12月限 1171.6 ↓3.30% ↓11.54%
COMEX:銀 12月限 16.106 ↓5.58% ↓26.35%
COMEX:銅 12月限 304.70 ↑1.31% ↓7.68%
CBOT:小麦 12月限 532-1/2 ↑11.46% ↓20.22%
CBOT:コーン 12月限 376-3/4 ↑17.46% ↓12.03%
CBOT:大豆 1月限 1049-1/4 ↑13.89% ↓17.14%
ICE-US:NY粗糖 3月限 16.04 ↓2.49% ↓12.45%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 188.00 ↓2.77% ↑78.37%
ICE-US:ココア 12月限 2899 ↓12.15% ↑8.29%
ICE-US:綿花 12月限 64.45 ↑5.02% ↓16.49%
ICE-US:FCOJ 1月限 138.85 ↓4.90% ↑13.44%

Posted by 松    10/31/14 - 21:05   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ