ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



7月

2015


      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2015年06月30日(火)

米国市場騰落率 - 2015年6月末時点
  [騰落率]

6/30/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17619.51 ↓2.17% ↑4.71%
S&P 500種 2063.11 ↓2.10% ↑5.25%
ナスダック 総合指数 4986.87 ↓1.64% ↑13.13%
10年債利回り 2.358 ↑ 0.221 ↓ 0.186
5年債利回り 1.651 ↑ 0.135 ↑ 0.005
2年債利回り 0.657 ↑ 0.024 ↑ 0.185
NYMEX:WTI原油 8月限 59.47 ↓1.86% ↓43.56%
NYMEX:RBOBガソリン 8月限 2.0494 ↑1.00% ↓32.66%
NYMEX:暖房油 8月限 1.8899 ↓3.43% ↓36.48%
NYMEX:天然ガス 8月限 2.832 ↑6.27% ↓36.52%
COMEX:金 8月限 1171.8 ↓1.51% ↓11.36%
COMEX:銀 9月限 15.581 ↓6.93% ↓26.00%
COMEX:銅 9月限 261.50 ↓4.41% ↓18.37%
CBOT:小麦 9月限 615-3/4 ↑27.68% ↑6.62%
CBOT:コーン 9月限 422 ↑18.12% ↑0.78%
CBOT:大豆 11月限 1037-1/4 ↑14.52% ↓10.37%
ICE-US:NY粗糖 10月限 12.47 ↑1.55% ↓30.76%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 132.40 ↑2.95% ↓24.39%
ICE-US:ココア 9月限 3269 ↑6.21% ↑4.54%
ICE-US:綿花 10月限 68.91 ↑5.53% ↓6.09%
ICE-US:FCOJ 9月限 118.60 ↑1.80% ↓19.18%

Posted by 松    6/30/15 - 20:09   

2015年05月29日(金)

米国市場騰落率 - 2015年5月末時点
  [騰落率]

5/29/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 18010.68 ↑0.95% ↑7.74%
S&P 500種 2107.39 ↑1.05% ↑9.56%
ナスダック 総合指数 5070.03 ↑2.57% ↑19.51%
10年債利回り 2.137 ↑ 0.092 ↓ 0.347
5年債利回り 1.516 ↑ 0.087 ↓ 0.026
2年債利回り 0.633 ↑ 0.070 ↑ 0.287
NYMEX:WTI原油 7月限 60.30 ↓0.68% ↓41.29%
NYMEX:RBOBガソリン 7月限 2.0627 ↑1.65% ↓30.59%
NYMEX:暖房油 7月限 1.9497 ↓1.83% ↓32.49%
NYMEX:天然ガス 7月限 2.642 ↓5.71% ↓41.83%
COMEX:金 6月限 1189.4 ↑0.59% ↓4.51%
COMEX:銀 7月限 16.701 ↑3.39% ↓10.60%
COMEX:銅 7月限 272.80 ↓5.49% ↓12.66%
CBOT:小麦 7月限 477 ↑0.63% ↓23.95%
CBOT:コーン 7月限 351-1/2 ↓4.03% ↓24.53%
CBOT:大豆 7月限 934 ↓4.30% ↓37.45%
ICE-US:NY粗糖 7月限 11.98 ↓9.10% ↓31.07%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 126.15 ↓8.22% ↓28.93%
ICE-US:ココア 7月限 3085 ↑4.83% ↑0.46%
ICE-US:綿花 7月限 64.35 ↓5.20% ↓25.41%
ICE-US:FCOJ 7月限 114.25 ↓0.91% ↓28.32%

Posted by 松    5/29/15 - 19:21   

2015年04月30日(木)

米国市場騰落率 - 2015年4月末時点
  [騰落率]

4/30/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17840.52 ↑0.36% ↑7.60%
S&P 500種 2085.51 ↑0.85% ↑10.70%
ナスダック 総合指数 4942.88 ↑0.86% ↑20.13%
10年債利回り 2.045 ↑ 0.094 ↓ 0.650
5年債利回り 1.429 ↑ 0.020 ↓ 0.311
2年債利回り 0.563 ↓ 0.028 ↑ 0.113
NYMEX:WTI原油 6月限 59.63 ↑20.86% ↓40.21%
NYMEX:RBOBガソリン 6月限 2.0451 ↑16.03% ↓31.01%
NYMEX:暖房油 6月限 1.9805 ↑15.39% ↓32.36%
NYMEX:天然ガス 6月限 2.751 ↑1.70% ↓42.87%
COMEX:金 6月限 1182.4 ↓0.07% ↓8.76%
COMEX:銀 7月限 16.153 ↓2.93% ↓15.76%
COMEX:銅 7月限 288.65 ↑5.25% ↓4.66%
CBOT:小麦 7月限 474 ↓7.78% ↓34.30%
CBOT:コーン 7月限 366-1/4 ↓4.68% ↓29.43%
CBOT:大豆 7月限 976 ↓0.18% ↓35.48%
ICE-US:NY粗糖 7月限 13.18 ↑9.29% ↓25.62%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 137.45 ↑0.99% ↓33.23%
ICE-US:ココア 7月限 2943 ↑9.04% ↓1.24%
ICE-US:綿花 7月限 67.88 ↑6.97% ↓28.01%
ICE-US:FCOJ 7月限 115.30 ↓7.72% ↓28.21%

Posted by 松    4/30/15 - 19:46   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ