2016年06月30日(木)
米国市場騰落率 - 2016年6月末時点
[騰落率]
| 6/30/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17929.99 | ↑0.80% | ↑1.76% |
| S&P 500種 | 2098.86 | ↑0.09% | ↑1.73% |
| ナスダック 総合指数 | 4843.11 | ↓2.12% | ↓2.88% |
| 10年債利回り | 1.486 | ↓ 0.361 | ↓ 0.872 |
| 5年債利回り | 1.011 | ↓ 0.364 | ↓ 0.640 |
| 2年債利回り | 0.597 | ↓ 0.290 | ↓ 0.060 |
| NYMEX:WTI原油 8月限 | 48.33 | ↓2.42% | ↓18.73% |
| NYMEX:RBOBガソリン 8月限 | 1.5013 | ↓6.89% | ↓26.74% |
| NYMEX:暖房油 8月限 | 1.4887 | ↓1.14% | ↓21.23% |
| NYMEX:天然ガス 8月限 | 2.924 | ↑22.70% | ↑3.25% |
| COMEX:金 8月限 | 1320.6 | ↑8.47% | ↑12.70% |
| COMEX:銀 9月限 | 18.623 | ↑16.08% | ↑19.52% |
| COMEX:銅 9月限 | 219.55 | ↑4.42% | ↓16.04% |
| CBOT:小麦 9月限 | 445-1/2 | ↓6.31% | ↓27.65% |
| CBOT:コーン 9月限 | 365-1/2 | ↓10.14% | ↓13.39% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1153-1/4 | ↑9.24% | ↑11.18% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 20.33 | ↑15.12% | ↑63.03% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 145.65 | ↑17.98% | ↑10.01% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2963 | ↓2.08% | ↓9.36% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 64.62 | ↑0.98% | ↓6.23% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 177.20 | ↑16.31% | ↑49.41% |
Posted by 松 6/30/16 - 20:04
2016年05月31日(火)
米国市場騰落率 - 2016年5月末時点
[騰落率]
| 米国市場騰落率 - 2016年5月末時点 | |||
| 5/31/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17787.20 | ↑0.08% | ↓1.24% |
| S&P 500種 | 2096.96 | ↑1.53% | ↓0.49% |
| ナスダック 総合指数 | 4948.05 | ↑3.59% | ↓2.41% |
| 10年債利回り | 1.847 | ↑ 0.020 | ↓ 0.290 |
| 5年債利回り | 1.375 | ↑ 0.087 | ↓ 0.141 |
| 2年債利回り | 0.887 | ↑ 0.105 | ↑ 0.254 |
| NYMEX:WTI原油 7月限 | 49.10 | ↑5.16% | ↓18.57% |
| NYMEX:RBOBガソリン 7月限 | 1.6134 | ↑0.31% | ↓21.78% |
| NYMEX:暖房油 7月限 | 1.4971 | ↑7.37% | ↓23.21% |
| NYMEX:天然ガス 7月限 | 2.288 | ↓1.46% | ↓13.40% |
| COMEX:金 6月限 | 1214.8 | ↓5.87% | ↑2.14% |
| COMEX:銀 7月限 | 15.994 | ↓10.24% | ↓4.23% |
| COMEX:銅 7月限 | 209.55 | ↓8.23% | ↓23.19% |
| CBOT:小麦 7月限 | 464-1/2 | ↓4.91% | ↓2.62% |
| CBOT:コーン 7月限 | 404-3/4 | ↑3.32% | ↑15.15% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1078-1/2 | ↑4.73% | ↑15.47% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 17.49 | ↑7.17% | ↑45.99% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 121.55 | ↑0.04% | ↓3.65% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 3059 | ↓5.38% | ↓0.84% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 63.94 | ↑0.27% | ↓0.64% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 152.55 | ↑18.76% | ↑33.52% |
Posted by 松 5/31/16 - 19:13
2016年04月29日(金)
米国市場騰落率 - 2016年4月末時点
[騰落率]
| 4/30/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17773.64 | ↑0.50% | ↓0.37% |
| S&P 500種 | 2065.30 | ↑0.27% | ↓0.97% |
| ナスダック 総合指数 | 4776.47 | ↓1.92% | ↓3.37% |
| 10年債利回り | 1.827 | ↑ 0.044 | ↓ 0.218 |
| 5年債利回り | 1.288 | ↑ 0.069 | ↓ 0.141 |
| 2年債利回り | 0.782 | ↑ 0.049 | ↑ 0.219 |
| NYMEX:WTI原油 6月限 | 45.92 | ↑15.52% | ↓22.99% |
| NYMEX:RBOBガソリン 6月限 | 1.6044 | ↑9.79% | ↓21.55% |
| NYMEX:暖房油 6月限 | 1.3860 | ↑15.34% | ↓30.02% |
| NYMEX:天然ガス 6月限 | 2.178 | ↑6.04% | ↓20.83% |
| COMEX:金 6月限 | 1290.5 | ↑4.44% | ↑9.14% |
| COMEX:銀 7月限 | 17.819 | ↑14.95% | ↑10.31% |
| COMEX:銅 7月限 | 228.35 | ↑4.22% | ↓20.89% |
| CBOT:小麦 7月限 | 488-1/2 | ↑1.61% | ↑3.06% |
| CBOT:コーン 7月限 | 391-3/4 | ↑10.12% | ↑6.96% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1029-3/4 | ↑12.20% | ↑5.51% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 16.32 | ↑5.63% | ↑23.82% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 121.50 | ↓6.21% | ↓11.60% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 3233 | ↑9.26% | ↑9.85% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 63.77 | ↑9.36% | ↓6.05% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 128.45 | ↓12.47% | ↑11.41% |
Posted by 松 4/29/16 - 19:40
【 過去の記事へ 】



