ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



7月

2017


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2017年06月30日(金)

米国市場騰落率 - 2017年6月末時点
  [騰落率]

6/30/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 21349.63 ↑1.62% ↑19.07%
S&P 500種 2423.41 ↑0.48% ↑15.46%
ナスダック 総合指数 6144.47 ↓0.87% ↑26.87%
10年債利回り 2.302 ↑ 0.089 ↑ 0.816
5年債利回り 1.890 ↑ 0.132 ↑ 0.879
2年債利回り 1.394 ↑ 0.096 ↑ 0.797
NYMEX:WTI原油 8月限 46.04 ↓5.19% ↓4.74%
NYMEX:RBOBガソリン 8月限 1.5137 ↓4.49% ↑0.83%
NYMEX:暖房油 8月限 1.4831 ↓2.80% ↓0.38%
NYMEX:天然ガス 8月限 3.035 ↓2.38% ↑3.80%
COMEX:金 8月限 1242.3 ↓2.60% ↓5.93%
COMEX:銀 9月限 16.627 ↓4.89% ↓10.72%
COMEX:銅 9月限 271.10 ↑4.55% ↑23.48%
CBOT:小麦 9月限 526 ↑18.54% ↑18.07%
CBOT:コーン 9月限 381 ↑0.26% ↑4.24%
CBOT:大豆 11月限 954-3/4 ↑3.97% ↓17.21%
ICE-US:NY粗糖 10月限 13.81 ↓8.72% ↓32.07%
ICE-US:NYコーヒー 9月限 125.70 ↓4.56% ↓13.70%
ICE-US:ココア 9月限 1940 ↓5.64% ↓34.53%
ICE-US:綿花 10月限 70.36 ↓6.24% ↑8.88%
ICE-US:FCOJ 9月限 132.55 ↓0.15% ↓25.20%

Posted by 松    6/30/17 - 19:26   

2017年05月31日(水)

米国市場騰落率 - 2017年5月末時点
  [騰落率]

5/31/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 21008.65 ↑0.33% ↑18.11%
S&P 500種 2411.80 ↑1.16% ↑15.01%
ナスダック 総合指数 6198.52 ↑2.50% ↑25.27%
10年債利回り 2.213 ↓ 0.080 ↑ 0.366
5年債利回り 1.758 ↓ 0.064 ↑ 0.383
2年債利回り 1.298 ↑ 0.024 ↑ 0.411
NYMEX:WTI原油 7月限 48.32 ↓2.62% ↓1.59%
NYMEX:RBOBガソリン 7月限 1.5965 ↑2.82% ↓1.05%
NYMEX:暖房油 7月限 1.5179 ↑0.17% ↑1.39%
NYMEX:天然ガス 7月限 3.071 ↓8.41% ↑34.22%
COMEX:金 6月限 1272.0 ↑0.29% ↑4.71%
COMEX:銀 7月限 17.406 ↑0.83% ↑8.83%
COMEX:銅 7月限 258.00 ↓1.05% ↑23.12%
CBOT:小麦 7月限 429-1/4 ↓0.69% ↓7.59%
CBOT:コーン 7月限 372 ↑1.50% ↓8.09%
CBOT:大豆 7月限 916 ↓4.21% ↓15.07%
ICE-US:NY粗糖 7月限 14.87 ↓7.81% ↓14.98%
ICE-US:NYコーヒー 7月限 129.35 ↓3.04% ↑6.42%
ICE-US:ココア 7月限 2048 ↑11.24% ↓33.05%
ICE-US:綿花 7月限 76.98 ↓2.40% ↑20.39%
ICE-US:FCOJ 7月限 133.55 ↓15.66% ↓12.45%

Posted by 松    5/31/17 - 18:25   

2017年04月28日(金)

米国市場騰落率 - 2017年4月末時点
  [騰落率]

4/28/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 20940.51 ↑1.02% ↑17.82%
S&P 500種 2384.20 ↑0.68% ↑15.44%
ナスダック 総合指数 6047.61 ↑2.30% ↑26.61%
10年債利回り 2.293 ↓ 0.099 ↑ 0.466
5年債利回り 1.822 ↓ 0.107 ↑ 0.534
2年債利回り 1.274 ↑ 0.004 ↑ 0.492
NYMEX:WTI原油 6月限 49.33 ↓3.41% ↑7.43%
NYMEX:RBOBガソリン 6月限 1.5481 ↓8.75% ↓3.51%
NYMEX:暖房油 6月限 1.5072 ↓4.66% ↑8.74%
NYMEX:天然ガス 6月限 3.276 ↑0.68% ↑50.41%
COMEX:金 6月限 1268.3 ↑1.37% ↓1.72%
COMEX:銀 7月限 17.262 ↓5.84% ↓3.13%
COMEX:銅 7月限 260.75 ↓2.27% ↑14.19%
CBOT:小麦 7月限 432-1/4 ↓1.54% ↓11.51%
CBOT:コーン 7月限 366-1/2 ↓1.41% ↓6.45%
CBOT:大豆 7月限 956-1/4 ↓0.08% ↓7.14%
ICE-US:NY粗糖 7月限 16.13 ↓4.44% ↓1.16%
ICE-US:NYコーヒー 7月限 133.40 ↓5.82% ↑9.79%
ICE-US:ココア 7月限 1841 ↓12.25% ↓43.06%
ICE-US:綿花 7月限 78.87 ↑0.36% ↑23.68%
ICE-US:FCOJ 7月限 158.35 ↑3.46% ↑23.28%

Posted by 松    4/28/17 - 18:45   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ