2022年02月25日(金)
ブラジルコーヒー輸出:25日現在258.52万袋と前月を34.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 2月25日 | 2月累計 | 前月(1/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 268.531 | 2585.200 | 1923.281 | ↑34.4% | ↑24.2% |
| >アラビカ種 | 222.914 | 2299.781 | 1657.096 | ↑38.8% | ↑34.9% |
| >ロブスタ種 | 17.666 | 69.389 | 39.887 | ↑74.0% | ↓95.9% |
| >インスタント | 27.951 | 216.030 | 226.298 | ↓4.5% | ↓87.3% |
Posted by 松 2/25/22 - 15:58
2022年02月24日(木)
ブラジルコーヒー輸出:24日現在231.67万袋と前月を29.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 2月24日 | 2月累計 | 前月(1/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 38.727 | 2316.669 | 1793.773 | ↑29.2% | ↑25.5% |
| >アラビカ種 | 23.946 | 2076.867 | 1547.596 | ↑34.2% | ↑39.9% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 51.723 | 35.117 | ↑47.3% | ↓96.5% |
| >インスタント | 14.781 | 188.079 | 211.060 | ↓10.9% | ↓87.3% |
Posted by 松 2/24/22 - 17:24
2022年02月23日(水)
ブラジルコーヒー輸出:23日現在227.84万袋と前月を32.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 2月23日 | 2月累計 | 前月(1/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 221.200 | 2278.370 | 1723.198 | ↑32.2% | ↑39.9% |
| >アラビカ種 | 198.400 | 2053.349 | 1483.860 | ↑38.4% | ↑54.3% |
| >ロブスタ種 | 1.600 | 51.723 | 31.737 | ↑63.0% | ↓96.1% |
| >インスタント | 21.200 | 173.298 | 207.601 | ↓16.5% | ↓87.0% |
Posted by 松 2/23/22 - 17:08
【 過去の記事へ 】



