2022年03月29日(火)
ブラジルコーヒー輸出:29日現在275.11万袋と前月を6.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月29日 | 3月累計 | 前月(2/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 172.957 | 2751.092 | 2585.200 | ↑6.4% | ↑47.2% |
| >アラビカ種 | 141.128 | 2440.676 | 2299.781 | ↑6.1% | ↑70.2% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 89.255 | 69.389 | ↑28.6% | ↓93.8% |
| >インスタント | 31.829 | 221.161 | 216.030 | ↑2.4% | ↓84.6% |
Posted by 松 3/29/22 - 16:35
1-3月ベトナムコーヒー輸出推定、前年から19.4%増加・統計局
[コーヒー]
ベトナム統計局によると、1-3月のコーヒー輸出推定は54万1000トンとなった。前年同期から19.4%増加。金額ベースにすると前年比50.4%増の12億ドルという。3月だけで輸出は17万トンとみており、前月から30.8%アップ、前年同月は17.3%上回る。
Posted by 直 3/29/22 - 08:22
2022年03月28日(月)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在257.81万袋と前月を0.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月28日 | 3月累計 | 前月(2/25) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 184.622 | 2578.135 | 2585.200 | ↓0.3% | ↑41.6% |
| >アラビカ種 | 172.893 | 2299.548 | 2299.781 | ↓0.0% | ↑62.3% |
| >ロブスタ種 | 6.093 | 89.255 | 69.389 | ↑28.6% | ↓93.7% |
| >インスタント | 5.636 | 189.332 | 216.030 | ↓12.4% | ↓86.6% |
Posted by 松 3/28/22 - 16:46
2022年03月25日(金)
ブラジルコーヒー輸出:25日現在239.35万袋と前月を3.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月25日 | 3月累計 | 前月(2/24) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 187.907 | 2393.513 | 2316.669 | ↑3.3% | ↑42.4% |
| >アラビカ種 | 144.139 | 2126.655 | 2076.867 | ↑2.4% | ↑63.3% |
| >ロブスタ種 | 42.094 | 83.162 | 51.723 | ↑60.8% | ↓93.6% |
| >インスタント | 1.674 | 183.696 | 188.079 | ↓2.3% | ↓85.9% |
Posted by 松 3/25/22 - 16:59
【 過去の記事へ 】



