2022年04月18日(月)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在79.61万袋と前月を27.6%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 4月18日 | 4月累計 | 前月(3/15) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 114.091 | 796.119 | 1099.213 | ↓27.6% | ↑7.3% |
| >アラビカ種 | 103.313 | 704.063 | 987.909 | ↓28.7% | ↑17.8% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 42.825 | 29.552 | ↑44.9% | ↓92.8% |
| >インスタント | 10.778 | 49.231 | 81.752 | ↓39.8% | ↓91.8% |
Posted by 松 4/18/22 - 17:08
全米コーヒー生豆在庫、3月末時点で前月から0.95%増加
[コーヒー]
全米コーヒー生豆在庫
出所:米コーヒー生豆協会、単位1,000袋
| 3/31/22 | 2/28/22 | 前月比 | (%) | 前年比 | |
| 全米合計 | 5820.298 | 5765.348 | ↑ 54.950 | ↑ 0.95% | ↑ 2.49% |
Posted by 松 4/18/22 - 15:13
2022年04月14日(木)
ブラジルコーヒー輸出:14日現在68.20万袋と前月を18.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 4月14日 | 4月累計 | 前月(3/14) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 51.457 | 682.028 | 840.993 | ↓18.9% | ↑25.1% |
| >アラビカ種 | 46.572 | 600.750 | 740.039 | ↓18.8% | ↑35.3% |
| >ロブスタ種 | 2.467 | 42.825 | 25.952 | ↑65.0% | ↓90.4% |
| >インスタント | 2.418 | 38.453 | 75.002 | ↓48.7% | ↓91.3% |
Posted by 松 4/14/22 - 17:04
2022年04月13日(水)
ブラジルコーヒー輸出:13日現在63.06万袋と前月を27.9%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 4月13日 | 4月累計 | 前月(3/11) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 32.930 | 630.571 | 492.998 | ↑27.9% | ↑48.3% |
| >アラビカ種 | 28.633 | 554.178 | 438.226 | ↑26.5% | ↑68.9% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 40.358 | 18.399 | ↑119.3% | ↓87.7% |
| >インスタント | 4.297 | 36.035 | 36.373 | ↓0.9% | ↓89.0% |
Posted by 松 4/13/22 - 17:02
【 過去の記事へ 】



