2009年03月30日(月)
世界中銀の保有金は昨年12月から5.4トン減少
[メタル]
WGC世界中銀および公的機関保有金推定
出所:ワールドゴールドカウンシル、単位:トン
| 国 (機関) 名 | 金準備高(3月現在) | 外貨準備に対する比率 | 前回 (12/10) | 増減 |
| アメリカ合衆国 | 8133.5 | 78.9% | 8133.5 | →0.0 |
| ドイツ | 3412.6 | 71.5% | 3412.6 | →0.0 |
| 国際通貨基金 (IMF) | 3217.3 | - | 3217.3 | →0.0 |
| フランス | 2487.1 | 72.6% | 2508.8 | ↓ 21.7 |
| イタリア | 2451.8 | 66.5% | 2451.8 | →0.0 |
| スイス | 1040.1 | 41.1% | 1040.1 | →0.0 |
| 日本 | 765.2 | 2.2% | 765.2 | →0.0 |
| オランダ | 612.5 | 61.7% | 621.4 | ↓ 8.9 |
| 中国 | 600.0 | 0.9% | 600.0 | →0.0 |
| 欧州中銀 (ECB) | 536.9 | 23.7% | 533.6 | ↑ 3.3 |
| ロシア | 523.7 | 4.0% | 495.9 | ↑ 27.8 |
| 台湾 | 423.6 | 4.2% | 422.4 | ↑ 1.2 |
| 世界全体 | 29691.7 | - | 29697.1 | ↓ 5.4 |
| 欧州圏(ECB含む) | 10859.2 | 60.8% | 10886.8 | ↓ 27.6 |
Posted by 松 3/30/09 - 12:51



