2009年10月19日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆とも収穫の遅れ深刻
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・生育状況
出所:米農務省、NY16:00発表
| コーン熟成 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 83% | 74% | 92% | 97% |
| コーン収穫率 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 17% | 13% | 28% | 46% |
| 大豆落葉 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 95% | 89% | 95% | 97% |
| 大豆収穫率 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 30% | 23% | 64% | 72% |
| 冬小麦作付進捗率 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 69% | 64% | 77% | 78% |
| 冬小麦発芽率 | 10月18日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 48% | 39% | 56% | 54% |
Posted by 松 10/19/09 - 16:14



