2015年02月27日(金)
米国市場騰落率 - 2015年2月末時点
[騰落率]
| 2/27/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 18132.70 | ↑5.64% | ↑11.10% |
| S&P 500種 | 2104.50 | ↑5.49% | ↑13.18% |
| ナスダック 総合指数 | 4963.53 | ↑7.08% | ↑15.21% |
| 10年債利回り | 1.994 | ↑ 0.347 | ↓ 0.646 |
| 5年債利回り | 1.499 | ↑ 0.343 | ↑ 0.012 |
| 2年債利回り | 0.626 | ↑ 0.173 | ↑ 0.294 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 49.76 | ↑1.57% | ↓51.50% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 1.9779 | ↑16.45% | ↓33.57% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 1.9737 | ↑17.45% | ↓34.57% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 2.734 | ↑1.75% | ↓40.68% |
| COMEX:金 4月限 | 1213.1 | ↓5.17% | ↓8.21% |
| COMEX:銀 5月限 | 16.558 | ↓4.00% | ↓22.05% |
| COMEX:銅 5月限 | 269.15 | ↑8.07% | ↓15.56% |
| CBOT:小麦 5月限 | 513 | ↑1.23% | ↓14.82% |
| CBOT:コーン 5月限 | 393-1/4 | ↑3.90% | ↓15.16% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1031-3/4 | ↑6.61% | ↓27.03% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 13.77 | ↓8.44% | ↓22.03% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 140.50 | ↓14.67% | ↓22.07% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 3016 | ↑11.79% | ↑2.00% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 64.93 | ↑8.18% | ↓25.49% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 121.15 | ↓13.22% | ↓17.44% |
Posted by 松 2/27/15 - 19:40



