2015年07月06日(月)
USDAクロップ:大豆作柄は変わらず、開花も平年並みにペース戻る
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・大豆
出所:米農務省、NY16:00発表
7月5日現在
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 7% | 28% | 52% | 11% |
| 前週 | 2% | 7% | 28% | 52% | 11% |
| 前年 | 1% | 4% | 23% | 57% | 15% |
| 大豆作付進捗率 | 7月5日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 96% | 94% | 100% | 100% |
| 大豆発芽進捗率 | 7月5日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 93% | 89% | 97% | 97% |
| 大豆開花進捗率 | 7月5日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 21% | 8% | 22% | 21% |
Posted by 松 7/6/15 - 16:33



