2015年07月31日(金)
米国市場騰落率 - 2015年7月末時点
[騰落率]
| 7/31/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17689.86 | ↑0.40% | ↑6.80% |
| S&P 500種 | 2103.84 | ↑1.97% | ↑8.97% |
| ナスダック 総合指数 | 5128.28 | ↑2.84% | ↑17.36% |
| 10年債利回り | 2.190 | ↓ 0.168 | ↓ 0.371 |
| 5年債利回り | 1.540 | ↓ 0.111 | ↓ 0.218 |
| 2年債利回り | 0.676 | ↑ 0.019 | ↑ 0.133 |
| NYMEX:WTI原油 9月限 | 47.12 | ↓21.24% | ↓52.00% |
| NYMEX:RBOBガソリン 9月限 | 1.7720 | ↓11.39% | ↓36.66% |
| NYMEX:暖房油 9月限 | 1.5889 | ↓16.56% | ↓45.02% |
| NYMEX:天然ガス 9月限 | 2.716 | ↓4.43% | ↓29.29% |
| COMEX:金 8月限 | 1094.9 | ↓6.56% | ↓14.55% |
| COMEX:銀 9月限 | 14.745 | ↓5.37% | ↓27.76% |
| COMEX:銅 9月限 | 236.35 | ↓9.62% | ↓26.85% |
| CBOT:小麦 9月限 | 499-1/4 | ↓18.92% | ↓5.85% |
| CBOT:コーン 9月限 | 371 | ↓12.09% | ↑3.92% |
| CBOT:大豆 11月限 | 940-1/4 | ↓9.35% | ↓13.10% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 11.14 | ↓10.67% | ↓32.32% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 125.25 | ↓5.40% | ↓35.79% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 3209 | ↓1.84% | ↓0.31% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 64.01 | ↓7.11% | ↑3.09% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 123.60 | ↑4.22% | ↓12.15% |
Posted by 松 7/31/15 - 18:32



