2018年09月13日(木)
輸出成約高:小麦と大豆は前週から小幅増、コーンは減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 9/6/18 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 17/18年 | ||
| 小麦 | 387.6 | 0.0 | 387.6 | ↑2.1% | 300.0 〜500.0 | - | - | ||
| コーン | 774.2 | 0.0 | 774.2 | ↓27.2% | 800.0 〜1200.0 | 2926.2 | ▲171.6 | ||
| 大豆 | 693.5 | 0.0 | 693.5 | ↑3.0% | 500.0 〜1000.0 | 2430.9 | 14.6 | ||
| 大豆ミール | 34.9 | 188.3 | 223.2 | ↓37.8% | 100.0 〜400.0 | - | - | ||
| 大豆油 | 4.7 | 5.2 | 9.9 | - | 0.0 〜35.0 | - | - |
Posted by 松 9/13/18 - 08:50



