2016年05月11日(水)
10年債入札、応札倍率は2.68、利回りは前月から低下
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/13) |
| 合計 | 61704.7 | 23000.0 | 2.68 | 2.75 |
| 競争入札分 | 61673.7 | 22969.0 | 2.69 | 2.75 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 73.48% | 59.96% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.710% | (30.57%) | 1.765% |
Posted by 松 5/11/16 - 13:46
2016年05月10日(火)
3年債入札、応札倍率は2.93
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/12) |
| 合計 | 70403.2 | 24000.0 | 2.93 | 2.72 |
| 競争入札分 | 70334.1 | 23930.9 | 2.94 | 2.73 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.50% | 55.96% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.785% | (72.78%) | 0.890% |
Posted by 直 5/10/16 - 13:23
2016年04月28日(木)
7年債入札、応札倍率は2.65と前回上回る、利回りは上昇
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(3/30) |
| 合計 | 74269.8 | 28000.0 | 2.65 | 2.51 |
| 競争入札分 | 74243.5 | 27973.7 | 2.65 | 2.51 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 65.55% | 57.81% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.634% | (59.85%) | 1.606% |
Posted by 松 4/28/16 - 13:05
2年変動金利債(FRN)入札、応札倍率は3.57
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(3/23) |
| 合計 | 53513.5 | 15000.0 | 3.57 | 3.07 |
| 競争入札分 | 53490.1 | 14976.7 | 3.57 | 3.07 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 53.19% | 41.15% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.190% | (0.72%) | 0.240% |
Posted by 松 4/28/16 - 12:34
【 過去の記事へ 】



