2019年06月13日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.32、最高利回り2.607%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/9) |
| 合計 | 37059.6 | 16000.0 | 2.32 | 2.20 |
| 競争入札分 | 37049.6 | 15990.1 | 2.32 | 2.20 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 60.78% | 60.49% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.607% | (52.19%) | 2.892% |
Posted by 松 6/13/19 - 13:07
2019年06月12日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.49、最高利回りは2.130%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/8) |
| 合計 | 59652.3 | 24000.0 | 2.49 | 2.17 |
| 競争入札分 | 59642.4 | 23990.1 | 2.49 | 2.17 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 65.57% | 53.34% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.130% | (93.68%) | 2.479% |
Posted by 松 6/12/19 - 13:05
2019年06月11日(火)
3年債入札、応札倍率は2.62、最高利回りは1.861%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/7) |
| 合計 | 99424.9 | 38000.2 | 2.62 | 2.48 |
| 競争入札分 | 99168.8 | 37744.0 | 2.63 | 2.48 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 56.60% | 37.92% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.861% | (94.89%) | 2.248% |
Posted by 松 6/11/19 - 13:07
【 過去の記事へ 】



