2010年10月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 198276 | △ 43294 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48058 | △ 24543 |
| NYMEX-暖房油 | △ 61541 | △ 23583 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 128624 | ▼ 6091 |
| COMEX-金 | △ 283462 | △ 3082 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 9643 | ▼ 8585 |
| CBOT-コーン | △ 434550 | ▼ 23907 |
| CBOT-大豆 | △ 149682 | ▼ 23950 |
| ICE US-粗糖 | △ 154153 | ▼ 10131 |
| ICE US-コーヒー | △ 31850 | ▼ 7882 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 46800 | △ 19868 |
| IMM-ユーロFX | △ 37441 | △ 9990 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 34955 | △ 6992 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 134079 | △ 23299 |
Posted by 松 10/8/10 - 15:33
2010年10月01日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月28日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 154984 | △ 14934 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 23516 | △ 992 |
| NYMEX-暖房油 | △ 37958 | △ 1788 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 122533 | △ 657 |
| COMEX-金 | △ 280380 | △ 8094 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 1058 | ▼ 11066 |
| CBOT-コーン | △ 458457 | △ 14985 |
| CBOT-大豆 | △ 173631 | △ 15021 |
| ICE US-粗糖 | △ 164283 | △ 5621 |
| ICE US-コーヒー | △ 39732 | ▼ 1161 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 26932 | △ 4921 |
| IMM-ユーロFX | △ 27451 | △ 24674 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 27964 | △ 15225 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 157378 | △ 8945 |
Posted by 松 10/1/10 - 16:08
2010年09月24日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月21日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 140049 | ▼ 7533 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 22525 | △ 6854 |
| NYMEX-暖房油 | △ 36170 | △ 3991 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 123191 | ▼ 4835 |
| COMEX-金 | △ 272286 | △ 298 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 10008 | ▼ 11400 |
| CBOT-コーン | △ 443472 | △ 11650 |
| CBOT-大豆 | △ 158610 | △ 17071 |
| ICE US-粗糖 | △ 158663 | △ 1771 |
| ICE US-コーヒー | △ 40892 | ▼ 2945 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 22011 | ▼ 24858 |
| IMM-ユーロFX | △ 2777 | △ 12829 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 12739 | △ 2702 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 166322 | ▼ 131630 |
Posted by 松 9/24/10 - 16:30
【 過去の記事へ 】



