2016年05月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 390844 | ▼ 12529 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 11230 | △ 2896 |
| NYMEX-暖房油 | △ 70526 | ▼ 1424 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 142656 | ▼ 24391 |
| COMEX-金 | △ 299896 | △ 56552 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 71425 | △ 3595 |
| CBOT-コーン | △ 176658 | ▼ 6306 |
| CBOT-大豆 | △ 207763 | △ 11711 |
| ICE US-粗糖 | △ 238765 | △ 20079 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 2553 | ▼ 13552 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 56219 | ▼ 11169 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 17980 | △ 15305 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 19363 | △ 6855 |
| CME-E-Mini S&P | △ 25852 | △ 30104 |
Posted by 松 5/6/16 - 15:33
2016年04月29日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 403372 | △ 5536 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 8332 | △ 1779 |
| NYMEX-暖房油 | △ 71948 | ▼ 469 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 118265 | △ 17557 |
| COMEX-金 | △ 243343 | ▼ 2225 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 75019 | △ 28054 |
| CBOT-コーン | △ 182964 | △ 113202 |
| CBOT-大豆 | △ 196052 | △ 25818 |
| ICE US-粗糖 | △ 218686 | △ 29452 |
| ICE US-コーヒー | △ 10998 | ▼ 3667 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 67388 | ▼ 2953 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 33284 | △ 8248 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 12508 | ▼ 2453 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 4252 | △ 65430 |
Posted by 松 4/29/16 - 15:37
2016年04月22日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 397838 | △ 48050 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 6553 | ▼ 2229 |
| NYMEX-暖房油 | △ 72418 | ▼ 993 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 135822 | △ 9047 |
| COMEX-金 | △ 245568 | △ 2845 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 103073 | △ 19780 |
| CBOT-コーン | △ 69762 | △ 129960 |
| CBOT-大豆 | △ 170234 | △ 47121 |
| ICE US-粗糖 | △ 189234 | ▼ 1301 |
| ICE US-コーヒー | △ 14665 | △ 3203 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 70342 | △ 6562 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 41532 | △ 4720 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 14961 | ▼ 689 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 69682 | △ 25198 |
Posted by 松 4/22/16 - 20:37
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 397838 | △ 48050 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 6553 | ▼ 2229 |
| NYMEX-暖房油 | △ 72418 | ▼ 993 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 135822 | △ 9047 |
| COMEX-金 | △ 245568 | △ 2845 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 103073 | △ 19780 |
| CBOT-コーン | △ 69762 | △ 129960 |
| CBOT-大豆 | △ 170234 | △ 47121 |
| ICE US-粗糖 | △ 189234 | ▼ 1301 |
| ICE US-コーヒー | △ 14665 | △ 3203 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 70342 | △ 6562 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 41532 | △ 4720 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 14961 | ▼ 689 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 69682 | △ 25198 |
Posted by 松 4/22/16 - 15:39
【 過去の記事へ 】



