2018年02月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 735608 | ▼ 41845 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 28666 | ▼ 20927 |
| NYMEX-暖房油 | △ 87525 | ▼ 2266 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 105468 | ▼ 48624 |
| COMEX-金 | △ 192450 | ▼ 15722 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 29318 | △ 31780 |
| CBOT-コーン | △ 93544 | △ 94896 |
| CBOT-大豆 | △ 53241 | △ 56491 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 87313 | △ 15963 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 36650 | △ 8939 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 113906 | ▼ 796 |
| IMM-ユーロFX | △ 130328 | ▼ 13273 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 20620 | ▼ 23016 |
| CME-E-Mini S&P | △ 164369 | ▼ 106663 |
Posted by 松 2/16/18 - 15:32
2018年02月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 777453 | ▼ 6835 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 49592 | ▼ 7761 |
| NYMEX-暖房油 | △ 89791 | △ 184 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 56843 | ▼ 38071 |
| COMEX-金 | △ 208171 | ▼ 17616 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 61099 | △ 4015 |
| CBOT-コーン | ▼ 1351 | △ 40800 |
| CBOT-大豆 | ▼ 3250 | △ 9595 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 103275 | △ 10756 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 45589 | ▼ 3050 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 113109 | △ 3048 |
| IMM-ユーロFX | △ 143602 | ▼ 3717 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 43636 | ▼ 22075 |
| CME-E-Mini S&P | △ 271032 | △ 83724 |
Posted by 松 2/9/18 - 15:32
2018年02月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 784290 | △ 12960 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 57353 | ▼ 4755 |
| NYMEX-暖房油 | △ 89607 | ▼ 4286 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 18772 | △ 12600 |
| COMEX-金 | △ 225787 | ▼ 4020 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 65114 | △ 50046 |
| CBOT-コーン | ▼ 42152 | △ 97973 |
| CBOT-大豆 | ▼ 12845 | △ 61927 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 114032 | ▼ 20276 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 42539 | △ 4821 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 116157 | △ 8704 |
| IMM-ユーロFX | △ 147318 | △ 4221 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 65712 | △ 3878 |
| CME-E-Mini S&P | △ 187307 | △ 1600 |
Posted by 松 2/2/18 - 15:32
【 過去の記事へ 】



