2019年12月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 504919 | △ 59796 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 2304 | △ 3011 |
| NYMEX-暖房油 | △ 98166 | △ 9743 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 220547 | △ 2630 |
| COMEX-金 | △ 268946 | ▼ 28140 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 17007 | ▼ 8991 |
| CBOT-コーン | ▼ 75917 | ▼ 26350 |
| CBOT-大豆 | ▼ 80176 | ▼ 11573 |
| ICE US-粗糖 | △ 20582 | △ 86319 |
| ICE US-コーヒー | △ 37611 | △ 16653 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 44819 | △ 5431 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 69035 | ▼ 2090 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 20794 | ▼ 4634 |
| CME-S&P 500 | ▼ 21865 | △ 10318 |
Posted by 松 12/13/19 - 15:31
2019年12月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 445123 | ▼ 32481 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 707 | ▼ 5623 |
| NYMEX-暖房油 | △ 88422 | △ 608 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 223176 | ▼ 34887 |
| COMEX-金 | △ 297087 | △ 26952 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 25998 | △ 7883 |
| CBOT-コーン | ▼ 49567 | △ 26694 |
| CBOT-大豆 | ▼ 68603 | ▼ 49088 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 65737 | △ 21730 |
| ICE US-コーヒー | △ 20958 | △ 9736 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 50250 | ▼ 7185 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 66946 | ▼ 6161 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 25427 | ▼ 5415 |
| CME-S&P 500 | ▼ 32184 | ▼ 20413 |
Posted by 松 12/6/19 - 15:31
2019年12月02日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 477604 | △ 38643 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 4916 | △ 5231 |
| NYMEX-暖房油 | △ 87814 | △ 9169 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 188289 | ▼ 46700 |
| COMEX-金 | △ 270136 | ▼ 29051 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 18115 | △ 13210 |
| CBOT-コーン | ▼ 76261 | △ 19065 |
| CBOT-大豆 | ▼ 19516 | ▼ 60865 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 87467 | △ 17397 |
| ICE US-コーヒー | △ 11222 | △ 13399 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 43065 | ▼ 6306 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 60784 | ▼ 580 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 30843 | ▼ 377 |
| CME-S&P 500 | ▼ 11772 | ▼ 7810 |
Posted by 松 12/2/19 - 15:40
【 過去の記事へ 】



