2021年12月27日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月21日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 399698 | △ 470 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5694 | △ 291 |
| NYMEX-暖房油 | △ 59829 | △ 3721 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 143746 | ▼ 10784 |
| COMEX-金 | △ 216502 | △ 5199 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 788 | ▼ 1656 |
| CBOT-コーン | △ 432919 | △ 18134 |
| CBOT-大豆 | △ 101178 | △ 40744 |
| ICE US-粗糖 | △ 181920 | ▼ 30294 |
| ICE US-コーヒー | △ 57639 | ▼ 3343 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 55666 | ▼ 55 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 14119 | △ 1614 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9225 | ▼ 2500 |
| CME-S&P 500 | △ 138076 | ▼ 22997 |
Posted by 松 12/27/21 - 15:32
2021年12月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 399228 | ▼ 15300 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5403 | ▼ 3951 |
| NYMEX-暖房油 | △ 56108 | △ 6475 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132962 | △ 2171 |
| COMEX-金 | △ 211303 | ▼ 15040 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 2444 | ▼ 7089 |
| CBOT-コーン | △ 414785 | △ 14706 |
| CBOT-大豆 | △ 60433 | ▼ 947 |
| ICE US-粗糖 | △ 212213 | △ 31491 |
| ICE US-コーヒー | △ 60981 | ▼ 2109 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 55610 | △ 10246 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 15733 | ▼ 4399 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6725 | ▼ 2216 |
| CME-S&P 500 | △ 161073 | ▼ 1845 |
Posted by 松 12/17/21 - 15:33
2021年12月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 414528 | ▼ 12602 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 9354 | ▼ 2127 |
| NYMEX-暖房油 | △ 49633 | △ 4359 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 135132 | ▼ 827 |
| COMEX-金 | △ 226343 | ▼ 8536 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 9532 | ▼ 1890 |
| CBOT-コーン | △ 400079 | △ 18397 |
| CBOT-大豆 | △ 61381 | △ 2272 |
| ICE US-粗糖 | △ 180722 | ▼ 19949 |
| ICE US-コーヒー | △ 63090 | ▼ 1558 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 65856 | △ 14452 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 11334 | △ 17756 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 4509 | △ 2417 |
| CME-S&P 500 | △ 162918 | ▼ 20004 |
Posted by 松 12/10/21 - 15:33
【 過去の記事へ 】



