2022年01月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 425058 | △ 29592 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 18178 | △ 9193 |
| NYMEX-暖房油 | △ 59985 | ▼ 4543 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 124084 | △ 19586 |
| COMEX-金 | △ 215570 | ▼ 11631 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 13792 | ▼ 8281 |
| CBOT-コーン | △ 394143 | ▼ 43126 |
| CBOT-大豆 | △ 138130 | △ 6356 |
| ICE US-粗糖 | △ 107225 | ▼ 59829 |
| ICE US-コーヒー | △ 61189 | △ 4603 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 90028 | ▼ 17408 |
| IMM-ユーロFX | △ 3998 | △ 8756 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 2725 | ▼ 10080 |
| CME-S&P 500 | △ 92514 | ▼ 30905 |
Posted by 松 1/14/22 - 15:32
2022年01月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 395468 | ▼ 5493 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 8986 | △ 3951 |
| NYMEX-暖房油 | △ 64528 | △ 7209 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 143670 | △ 4121 |
| COMEX-金 | △ 227200 | ▼ 707 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 5510 | ▼ 5155 |
| CBOT-コーン | △ 437270 | ▼ 10518 |
| CBOT-大豆 | △ 131774 | △ 5331 |
| ICE US-粗糖 | △ 167055 | ▼ 13278 |
| ICE US-コーヒー | △ 56586 | ▼ 336 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 72619 | ▼ 13895 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 4758 | △ 4903 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 7355 | △ 8434 |
| CME-S&P 500 | △ 123419 | △ 11874 |
Posted by 松 1/7/22 - 15:31
2022年01月03日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月28日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 400961 | △ 1263 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5034 | ▼ 659 |
| NYMEX-暖房油 | △ 57319 | ▼ 2509 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 147789 | ▼ 4043 |
| COMEX-金 | △ 227907 | △ 11405 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 355 | ▼ 1143 |
| CBOT-コーン | △ 447787 | △ 14869 |
| CBOT-大豆 | △ 126443 | △ 25265 |
| ICE US-粗糖 | △ 180333 | ▼ 1588 |
| ICE US-コーヒー | △ 56922 | ▼ 716 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 58723 | ▼ 3058 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 9661 | △ 4459 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1079 | △ 8146 |
| CME-S&P 500 | △ 111545 | ▼ 26531 |
Posted by 松 1/3/22 - 15:33
【 過去の記事へ 】



