2022年08月12日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 269481 | ▼ 39697 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 45521 | ▼ 5349 |
| NYMEX-暖房油 | △ 24123 | △ 2264 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 126129 | ▼ 440 |
| COMEX-金 | △ 148634 | △ 20347 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 15671 | ▼ 5130 |
| CBOT-コーン | △ 179993 | △ 15919 |
| CBOT-大豆 | △ 91022 | △ 961 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 9197 | ▼ 5422 |
| ICE US-コーヒー | △ 27822 | △ 3232 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 25532 | △ 14349 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 32205 | △ 5337 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 12711 | △ 5706 |
| CME-S&P 500 | ▼ 216439 | ▼ 21754 |
Posted by 松 8/12/22 - 15:31
2022年08月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 309178 | △ 993 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 50870 | △ 5445 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21858 | △ 3251 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 125689 | ▼ 6882 |
| COMEX-金 | △ 128287 | △ 36864 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 10541 | ▼ 2183 |
| CBOT-コーン | △ 164074 | △ 14237 |
| CBOT-大豆 | △ 90061 | △ 10371 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 3775 | ▼ 31839 |
| ICE US-コーヒー | △ 24590 | ▼ 1276 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 39880 | △ 18466 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 37541 | △ 4333 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 18417 | △ 2771 |
| CME-S&P 500 | ▼ 194685 | △ 19510 |
Posted by 松 8/5/22 - 15:34
2022年07月29日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 308187 | ▼ 16087 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 45425 | △ 5652 |
| NYMEX-暖房油 | △ 18607 | △ 9509 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 118807 | △ 2786 |
| COMEX-金 | △ 91425 | ▼ 1077 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 8358 | ▼ 4175 |
| CBOT-コーン | △ 149838 | ▼ 12549 |
| CBOT-大豆 | △ 79690 | ▼ 868 |
| ICE US-粗糖 | △ 28064 | ▼ 82711 |
| ICE US-コーヒー | △ 25866 | △ 917 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 58346 | ▼ 238 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 41875 | ▼ 1536 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21188 | ▼ 5378 |
| CME-S&P 500 | ▼ 214194 | ▼ 22979 |
Posted by 松 7/29/22 - 15:30
【 過去の記事へ 】



