2022年11月28日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月22日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 282970 | ▼ 17953 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 53167 | △ 4498 |
| NYMEX-暖房油 | △ 26566 | △ 1291 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 171069 | ▼ 18511 |
| COMEX-金 | △ 124478 | ▼ 14551 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 33138 | ▼ 6207 |
| CBOT-コーン | △ 213200 | ▼ 10833 |
| CBOT-大豆 | △ 71785 | ▼ 9776 |
| ICE US-粗糖 | △ 203208 | △ 37493 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 17767 | ▼ 1364 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 59645 | ▼ 983 |
| IMM-ユーロFX | △ 132248 | △ 10528 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6342 | △ 4204 |
| CME-S&P 500 | ▼ 147337 | △ 20963 |
Posted by 松 11/28/22 - 15:30
2022年11月18日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月15日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 300924 | ▼ 1947 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48671 | ▼ 333 |
| NYMEX-暖房油 | △ 25274 | ▼ 2448 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 152559 | △ 65 |
| COMEX-金 | △ 139029 | △ 54086 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 26930 | ▼ 4876 |
| CBOT-コーン | △ 224034 | ▼ 52025 |
| CBOT-大豆 | △ 81561 | ▼ 12109 |
| ICE US-粗糖 | △ 165715 | △ 83735 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 16403 | ▼ 4339 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 58662 | △ 14839 |
| IMM-ユーロFX | △ 121720 | △ 1867 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 10546 | ▼ 2202 |
| CME-S&P 500 | ▼ 168300 | ▼ 22831 |
Posted by 松 11/18/22 - 15:30
2022年11月14日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月8日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 302871 | △ 11290 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 49004 | △ 5069 |
| NYMEX-暖房油 | △ 27723 | △ 6535 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 152624 | ▼ 3584 |
| COMEX-金 | △ 84942 | △ 27312 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 22055 | ▼ 2901 |
| CBOT-コーン | △ 276059 | ▼ 45182 |
| CBOT-大豆 | △ 93671 | ▼ 487 |
| ICE US-粗糖 | △ 81979 | △ 27073 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 12064 | ▼ 5465 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 73501 | △ 6763 |
| IMM-ユーロFX | △ 119853 | △ 6153 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8344 | ▼ 65 |
| CME-S&P 500 | ▼ 145469 | ▼ 6737 |
Posted by 松 11/14/22 - 15:34
【 過去の記事へ 】



