2022年12月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 262205 | △ 213 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 51844 | ▼ 2145 |
| NYMEX-暖房油 | △ 15784 | ▼ 5376 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 154171 | △ 11289 |
| COMEX-金 | △ 140414 | △ 15624 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 42917 | ▼ 1010 |
| CBOT-コーン | △ 172475 | △ 14088 |
| CBOT-大豆 | △ 117159 | △ 24093 |
| ICE US-粗糖 | △ 206793 | △ 9511 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 14488 | △ 3831 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 50856 | △ 4308 |
| IMM-ユーロFX | △ 153089 | △ 12203 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 12426 | ▼ 900 |
| CME-S&P 500 | ▼ 178893 | ▼ 33852 |
Posted by 松 12/16/22 - 15:31
2022年12月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 261993 | ▼ 6505 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 53988 | ▼ 317 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21160 | ▼ 8786 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 165460 | ▼ 1665 |
| COMEX-金 | △ 124790 | △ 5347 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 41907 | ▼ 8866 |
| CBOT-コーン | △ 158387 | ▼ 77006 |
| CBOT-大豆 | △ 93066 | △ 1217 |
| ICE US-粗糖 | △ 197282 | △ 1168 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 18320 | ▼ 2647 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 55164 | △ 3849 |
| IMM-ユーロFX | △ 140886 | △ 8522 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 11525 | ▼ 5409 |
| CME-S&P 500 | ▼ 145041 | △ 9410 |
Posted by 松 12/9/22 - 15:30
2022年12月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月29日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 268497 | ▼ 14473 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 54305 | △ 1138 |
| NYMEX-暖房油 | △ 29946 | △ 3381 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 163795 | △ 7276 |
| COMEX-金 | △ 119443 | ▼ 5035 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 33041 | △ 97 |
| CBOT-コーン | △ 235393 | △ 22192 |
| CBOT-大豆 | △ 91849 | △ 20063 |
| ICE US-粗糖 | △ 196114 | ▼ 7094 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 15673 | △ 2094 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 59013 | △ 632 |
| IMM-ユーロFX | △ 132364 | △ 114 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6116 | △ 226 |
| CME-S&P 500 | ▼ 154452 | ▼ 7115 |
Posted by 松 12/2/22 - 15:32
【 過去の記事へ 】



