2024年05月31日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月28日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 254994 | △ 24097 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 46219 | ▼ 906 |
| NYMEX-暖房油 | △ 23681 | △ 6841 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 75923 | △ 14006 |
| COMEX-金 | △ 246865 | ▼ 10503 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17268 | △ 2264 |
| CBOT-コーン | ▼ 68090 | ▼ 12790 |
| CBOT-大豆 | ▼ 25559 | △ 14664 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 15512 | △ 440 |
| ICE US-コーヒー | △ 64567 | △ 3530 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 158189 | ▼ 12906 |
| IMM-ユーロFX | △ 56988 | △ 16014 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 13253 | ▼ 6856 |
| CME-S&P 500 | ▼ 29651 | △ 20137 |
Posted by 松 5/31/24 - 15:56
2024年05月24日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月21日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 230897 | △ 21403 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47124 | ▼ 1372 |
| NYMEX-暖房油 | △ 16840 | △ 6453 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 89929 | △ 27217 |
| COMEX-金 | △ 257369 | △ 24619 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 19532 | ▼ 7875 |
| CBOT-コーン | ▼ 55301 | ▼ 42444 |
| CBOT-大豆 | ▼ 40224 | △ 20523 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 15952 | ▼ 15442 |
| ICE US-コーヒー | △ 61036 | △ 1156 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 145283 | ▼ 19432 |
| IMM-ユーロFX | △ 40974 | △ 23072 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 20109 | △ 4336 |
| CME-S&P 500 | ▼ 49788 | △ 1706 |
Posted by 松 5/24/24 - 15:58
2024年05月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 209495 | ▼ 12916 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48496 | ▼ 4064 |
| NYMEX-暖房油 | △ 10388 | △ 2513 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 117147 | △ 19462 |
| COMEX-金 | △ 232750 | △ 6630 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 11656 | △ 10966 |
| CBOT-コーン | ▼ 12857 | △ 35905 |
| CBOT-大豆 | ▼ 60747 | ▼ 6557 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 510 | ▼ 10180 |
| ICE US-コーヒー | △ 59880 | ▼ 4324 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 125851 | △ 7238 |
| IMM-ユーロFX | △ 17902 | △ 14230 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 15773 | △ 7172 |
| CME-S&P 500 | ▼ 51494 | ▼ 9860 |
Posted by 松 5/17/24 - 15:58
【 過去の記事へ 】



