2024年06月24日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 259443 | △ 11499 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 36350 | ▼ 6274 |
| NYMEX-暖房油 | △ 19211 | △ 8643 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 104978 | ▼ 1575 |
| COMEX-金 | △ 249974 | △ 13808 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 41625 | ▼ 7361 |
| CBOT-コーン | ▼ 112960 | △ 21791 |
| CBOT-大豆 | ▼ 106934 | ▼ 25851 |
| ICE US-粗糖 | △ 9901 | △ 21769 |
| ICE US-コーヒー | △ 65382 | ▼ 1398 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 150993 | ▼ 8145 |
| IMM-ユーロFX | △ 7470 | ▼ 33244 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1571 | ▼ 1692 |
| CME-S&P 500 | ▼ 104709 | △ 13752 |
Posted by 松 6/24/24 - 15:49
2024年06月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 247945 | △ 25349 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 42624 | ▼ 3614 |
| NYMEX-暖房油 | △ 10568 | ▼ 3919 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 103403 | ▼ 2649 |
| COMEX-金 | △ 236166 | ▼ 7841 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 34264 | ▼ 12945 |
| CBOT-コーン | ▼ 134751 | △ 7462 |
| CBOT-大豆 | ▼ 81083 | ▼ 14599 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 11868 | △ 13296 |
| ICE US-コーヒー | △ 66780 | ▼ 2040 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 142848 | ▼ 11009 |
| IMM-ユーロFX | △ 40715 | ▼ 26813 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 3264 | ▼ 5162 |
| CME-S&P 500 | ▼ 118461 | ▼ 37576 |
Posted by 松 6/14/24 - 15:58
2024年06月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 222595 | ▼ 32398 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 46239 | △ 20 |
| NYMEX-暖房油 | △ 14487 | ▼ 9194 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 100754 | ▼ 24831 |
| COMEX-金 | △ 244007 | ▼ 2858 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 21319 | ▼ 4051 |
| CBOT-コーン | ▼ 142213 | ▼ 74122 |
| CBOT-大豆 | ▼ 66483 | ▼ 40924 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 25165 | ▼ 9653 |
| ICE US-コーヒー | △ 68818 | △ 4252 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 131840 | △ 26349 |
| IMM-ユーロFX | △ 67527 | △ 10539 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 8425 | ▼ 4828 |
| CME-S&P 500 | ▼ 80885 | ▼ 51234 |
Posted by 松 6/7/24 - 15:59
【 過去の記事へ 】



