2011年08月31日(水)
米国市場騰落率 - 2011年8月末時点
[騰落率]
| 8/31/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11613.53 | ↓4.36% | ↑15.90% |
| S&P 500種 | 1218.89 | ↓5.68% | ↑16.16% |
| ナスダック 総合指数 | 2579.46 | ↓6.42% | ↑22.02% |
| 10年債利回り | 2.236 | ↓ 0.562 | ↓ 0.239 |
| 5年債利回り | 0.975 | ↓ 0.386 | ↓ 0.373 |
| 2年債利回り | 0.212 | ↓ 0.160 | ↓ 0.574 |
| NYMEX:WTI原油 10月限 | 88.81 | ↓7.61% | ↑20.06% |
| NYMEX:RBOBガソリン 10月限 | 2.8763 | ↓1.53% | ↑41.93% |
| NYMEX:暖房油 10月限 | 3.0840 | ↓0.93% | ↑53.85% |
| NYMEX:天然ガス 10月限 | 4.054 | ↓2.48% | ↓6.61% |
| COMEX:金 12月限 | 1831.7 | ↑12.29% | ↑51.11% |
| COMEX:銀 12月限 | 41.768 | ↑4.08% | ↑126.73% |
| COMEX:銅 12月限 | 420.45 | ↓6.58% | ↑35.43% |
| CBOT:小麦 12月限 | 791-1/2 | ↑10.58% | ↑72.91% |
| CBOT:コーン 12月限 | 767-1/2 | ↑14.77% | ↑113.79% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1457-1/2 | ↑7.39% | ↑44.31% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 29.68 | ↓0.44% | ↑50.28% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 288.25 | ↑18.33% | ↑61.53% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 3113 | ↑3.49% | ↑13.78% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 105.81 | ↑3.97% | ↑22.75% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 158.80 | ↓16.64% | ↑13.11% |
Posted by 松 8/31/11 - 22:02
2011年07月29日(金)
米国市場騰落率 - 2011年7月末時点
[騰落率]
| 7/29/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12143.24 | ↓2.17% | ↑16.03% |
| S&P 500種 | 1292.28 | ↓2.15% | ↑17.31% |
| ナスダック 総合指数 | 2756.38 | ↓0.63% | ↑22.25% |
| 10年債利回り | 2.798 | ↓ 0.366 | ↓ 0.111 |
| 5年債利回り | 1.361 | ↓ 0.405 | ↓ 0.242 |
| 2年債利回り | 0.372 | ↓ 0.102 | ↓ 0.187 |
| NYMEX:WTI原油 9月限 | 95.70 | ↓0.27% | ↑21.22% |
| NYMEX:RBOBガソリン 9月限 | 3.0579 | ↑4.39% | ↑44.08% |
| NYMEX:暖房油 9月限 | 3.0994 | ↑4.65% | ↑48.43% |
| NYMEX:天然ガス 9月限 | 4.145 | ↓5.65% | ↓15.80% |
| COMEX:金 8月限 | 1628.3 | ↑8.35% | ↑37.79% |
| COMEX:銀 9月限 | 40.106 | ↑15.14% | ↑122.77% |
| COMEX:銅 9月限 | 447.95 | ↑4.60% | ↑35.27% |
| CBOT:小麦 9月限 | 672-1/2 | ↑9.48% | ↑1.66% |
| CBOT:コーン 9月限 | 665-1/2 | ↑2.70% | ↑69.45% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1357-1/4 | ↑4.89% | ↑35.05% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 29.81 | ↑13.17% | ↑52.32% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 239.55 | ↓9.81% | ↑35.88% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2974 | ↓5.74% | ↓3.79% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 102.08 | ↓17.47% | ↑23.94% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 199.75 | ↑6.79% | ↑36.26% |
Posted by 松 7/29/11 - 19:40
2011年06月30日(木)
米国市場騰落率 - 2011年6月末時点
[騰落率]
| 6/30/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12413.09 | ↓1.18% | ↑27.00% |
| S&P 500種 | 1320.64 | ↓1.83% | ↑28.13% |
| ナスダック 総合指数 | 2773.73 | ↓2.17% | ↑31.50% |
| 10年債利回り | 3.164 | ↑ 0.109 | ↑ 0.226 |
| 5年債利回り | 1.766 | ↑ 0.068 | ↓ 0.017 |
| 2年債利回り | 0.474 | ↑ 0.005 | ↓ 0.140 |
| NYMEX:WTI原油 8月限 | 95.42 | ↓7.84% | ↑26.17% |
| NYMEX:RBOBガソリン 8月限 | 2.9692 | ↓1.64% | ↑44.11% |
| NYMEX:暖房油 8月限 | 2.9463 | ↓3.92% | ↑46.27% |
| NYMEX:天然ガス 8月限 | 4.374 | ↓6.94% | ↓5.24% |
| COMEX:金 8月限 | 1502.8 | ↓2.21% | ↑20.62% |
| COMEX:銀 7月限 | 34.812 | ↓9.12% | ↑86.45% |
| COMEX:銅 7月限 | 427.20 | ↑2.26% | ↑45.50% |
| CBOT:小麦 9月限 | 614-1/4 | ↓26.17% | ↑27.90% |
| CBOT:コーン 9月限 | 648 | ↓9.69% | ↑78.64% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1294 | ↓5.10% | ↑43.38% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 26.34 | ↑14.12% | ↑64.01% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 265.60 | ↓0.41% | ↑60.14% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 3155 | ↑4.71% | ↑7.17% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 123.69 | ↓15.82% | ↑56.95% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 187.05 | ↑5.00% | ↑26.09% |
Posted by 松 6/30/11 - 19:52
【 過去の記事へ 】



