2013年04月30日(火)
米国市場騰落率 - 2013年4月末時点
[騰落率]
| 4/30/13現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 14839.80 | ↑1.79% | ↑12.35% |
| S&P 500種 | 1597.57 | ↑1.81% | ↑14.28% |
| ナスダック 総合指数 | 3327.65 | ↑1.84% | ↑9.17% |
| 10年債利回り | 1.675 | ↓ 0.175 | ↓ 0.264 |
| 5年債利回り | 0.682 | ↓ 0.079 | ↓ 0.147 |
| 2年債利回り | 0.219 | ↓ 0.027 | ↓ 0.055 |
| NYMEX:WTI原油 6月限 | 93.46 | ↓4.13% | ↓10.88% |
| NYMEX:RBOBガソリン 6月限 | 2.8020 | ↓9.13% | ↓10.32% |
| NYMEX:暖房油 6月限 | 2.8396 | ↓6.38% | ↓10.82% |
| NYMEX:天然ガス 6月限 | 4.343 | ↑6.81% | ↑90.07% |
| COMEX:金 6月限 | 1472.1 | ↓7.75% | ↓11.54% |
| COMEX:銀 7月限 | 24.185 | ↓14.79% | ↓22.02% |
| COMEX:銅 7月限 | 318.75 | ↓6.85% | ↓16.76% |
| CBOT:小麦 7月限 | 731 | ↑5.79% | ↑11.69% |
| CBOT:コーン 7月限 | 650 | ↓3.85% | ↑2.48% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1399 | ↑0.97% | ↓7.07% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 17.60 | ↓0.56% | ↓16.67% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 135.10 | ↓3.26% | ↓24.76% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 2368 | ↑8.38% | ↑7.20% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 87.47 | ↓2.61% | ↓2.16% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 140.40 | ↑4.04% | ↓1.02% |
Posted by 松 4/30/13 - 19:56
2013年03月28日(木)
米国市場騰落率 - 2013年3月末時点
[騰落率]
| 3/28/13現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 14578.54 | ↑3.73% | ↑10.34% |
| S&P 500種 | 1569.19 | ↑3.60% | ↑11.41% |
| ナスダック 総合指数 | 3267.52 | ↑3.40% | ↑5.69% |
| 10年債利回り | 1.850 | ↓ 0.032 | ↓ 0.363 |
| 5年債利回り | 0.761 | ↓ 0.005 | ↓ 0.279 |
| 2年債利回り | 0.246 | →0.000 | ↓ 0.087 |
| NYMEX:WTI原油 5月限 | 97.23 | ↑5.16% | ↓5.62% |
| NYMEX:RBOBガソリン 5月限 | 3.1106 | ↑1.06% | ↓5.97% |
| NYMEX:暖房油 5月限 | 3.0470 | ↑0.40% | ↓3.88% |
| NYMEX:天然ガス 5月限 | 4.024 | ↑13.96% | ↑89.28% |
| COMEX:金 4月限 | 1594.8 | ↑1.06% | ↓4.46% |
| COMEX:銀 5月限 | 28.323 | ↓0.38% | ↓12.81% |
| COMEX:銅 5月限 | 340.20 | ↓4.10% | ↓11.06% |
| CBOT:小麦 5月限 | 687-3/4 | ↓3.74% | ↑2.04% |
| CBOT:コーン 5月限 | 695-1/4 | ↓1.17% | ↑7.96% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1404-3/4 | ↓3.27% | ↑0.12% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 17.66 | ↓3.97% | ↓28.53% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 137.15 | ↓4.22% | ↓24.83% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2170 | ↑1.64% | ↓2.21% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 88.46 | ↑3.72% | ↓5.41% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 135.15 | ↑5.75% | ↓17.84% |
Posted by 松 3/28/13 - 19:21
2013年02月28日(木)
米国市場騰落率 - 2013年2月末時点
[騰落率]
| 2/28/13現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 14054.49 | ↑1.40% | ↑8.41% |
| S&P 500種 | 1514.68 | ↑1.11% | ↑10.91% |
| ナスダック 総合指数 | 3160.19 | ↑0.57% | ↑6.50% |
| 10年債利回り | 1.882 | ↓ 0.104 | ↓ 0.059 |
| 5年債利回り | 0.766 | ↓ 0.119 | ↓ 0.079 |
| 2年債利回り | 0.246 | ↓ 0.031 | ↓ 0.055 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 92.05 | ↓6.03% | ↓14.03% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 3.1117 | ↓2.18% | ↓4.47% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 2.9603 | ↓4.71% | ↓7.66% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 3.486 | ↑2.77% | ↑33.26% |
| COMEX:金 4月限 | 1578.1 | ↓5.05% | ↓7.78% |
| COMEX:銀 5月限 | 28.432 | ↓9.48% | ↓17.93% |
| COMEX:銅 5月限 | 354.75 | ↓5.27% | ↓8.56% |
| CBOT:小麦 5月限 | 714-1/2 | ↓9.33% | ↑6.96% |
| CBOT:コーン 5月限 | 703-1/2 | ↓5.19% | ↑6.91% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1452-1/4 | ↓0.51% | ↑10.02% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 18.39 | ↓2.39% | ↓26.47% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 143.20 | ↓4.53% | ↓29.54% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2135 | ↓3.26% | ↓8.99% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 85.29 | ↑2.57% | ↓5.69% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 127.80 | ↑6.32% | ↓31.20% |
Posted by 松 2/28/13 - 19:10
【 過去の記事へ 】



