ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



1月

2016


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2015年12月31日(木)

米国市場騰落率 - 2015年12月末時点
  [騰落率]

12/31/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17425.03 ↓1.66% ↓2.69%
S&P 500種 2043.94 ↓1.75% ↓0.77%
ナスダック 総合指数 5007.41 ↓2.02% ↑5.32%
10年債利回り 2.275 ↑ 0.053 ↑ 0.084
5年債利回り 1.766 ↑ 0.115 ↑ 0.082
2年債利回り 1.064 ↑ 0.134 ↑ 0.368
NYMEX:WTI原油 2月限 37.04 ↓13.58% ↓30.47%
NYMEX:RBOBガソリン 2月限 1.2710 ↓3.07% ↓13.66%
NYMEX:暖房油 2月限 1.1239 ↓18.42% ↓38.71%
NYMEX:天然ガス 2月限 2.337 ↑2.05% ↓19.11%
COMEX:金 2月限 1060.2 ↓0.48% ↓10.46%
COMEX:銀 3月限 13.803 ↓2.01% ↓11.51%
COMEX:銅 3月限 213.50 ↑4.22% ↓24.44%
CBOT:小麦 3月限 470 ↓1.16% ↓20.31%
CBOT:コーン 3月限 358-3/4 ↓3.63% ↓9.63%
CBOT:大豆 3月限 864-1/4 ↓2.15% ↓15.56%
ICE-US:NY粗糖 3月限 15.24 ↑2.08% ↑4.96%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 126.70 ↑5.89% ↓23.95%
ICE-US:ココア 3月限 3211 ↓3.83% ↑10.34%
ICE-US:綿花 3月限 63.28 ↑1.02% ↑4.99%
ICE-US:FCOJ 3月限 144.65 ↑2.05% ↑3.47%

Posted by 松    12/31/15 - 19:18   

2015年11月30日(月)

米国市場騰落率 - 2015年11月末時点
  [騰落率]

11/30/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17719.92 ↑0.32% ↓0.61%
S&P 500種 2080.41 ↑0.05% ↑0.62%
ナスダック 総合指数 5110.41 ↑1.12% ↑6.65%
10年債利回り 2.222 ↑ 0.072 ↓ 0.029
5年債利回り 1.651 ↑ 0.123 ↑ 0.092
2年債利回り 0.930 ↑ 0.189 ↑ 0.410
NYMEX:WTI原油 1月限 41.65 ↓12.26% ↓37.04%
NYMEX:RBOBガソリン 1月限 1.3069 ↓4.69% ↓28.49%
NYMEX:暖房油 1月限 1.3542 ↓12.25% ↓37.34%
NYMEX:天然ガス 1月限 2.235 ↓10.24% ↓45.33%
COMEX:金 12月限 1065.8 ↓6.62% ↓9.31%
COMEX:銀 12月限 14.050 ↓9.74% ↓9.29%
COMEX:銅 12月限 204.45 ↓11.78% ↓99.22%
CBOT:小麦 3月限 475-1/2 ↓9.51% ↓17.80%
CBOT:コーン 3月限 372-1/4 ↓4.92% ↓4.24%
CBOT:大豆 3月限 883-1/4 ↓0.28% ↓13.07%
ICE-US:NY粗糖 3月限 14.93 ↑2.82% ↓4.23%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 119.65 ↓3.70% ↓36.17%
ICE-US:ココア 3月限 3339 ↑2.33% ↑17.45%
ICE-US:綿花 3月限 62.64 ↓0.57% ↑4.26%
ICE-US:FCOJ 1月限 141.75 ↑5.98% ↓4.77%

Posted by 松    11/30/15 - 20:07   

2015年10月30日(金)

米国市場騰落率 - 2015年10月末時点
  [騰落率]

10/30/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17663.54 ↑8.48% ↑1.57%
S&P 500種 2079.36 ↑8.30% ↑3.04%
ナスダック 総合指数 5053.75 ↑9.47% ↑9.16%
10年債利回り 2.150 ↑ 0.099 ↓ 0.157
5年債利回り 1.528 ↑ 0.158 ↓ 0.049
2年債利回り 0.741 ↑ 0.100 ↑ 0.264
NYMEX:WTI原油 12月限 46.59 ↑2.26% ↓42.15%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 1.3716 ↑2.60% ↓36.14%
NYMEX:暖房油 12月限 1.5167 ↓1.93% ↓39.60%
NYMEX:天然ガス 12月限 2.321 ↓14.07% ↓40.07%
COMEX:金 12月限 1141.4 ↑2.35% ↓2.58%
COMEX:銀 12月限 15.567 ↑7.23% ↓3.35%
COMEX:銅 12月限 231.75 ↓1.00% ↓23.94%
CBOT:小麦 12月限 522 ↑1.80% ↓1.97%
CBOT:コーン 12月限 382-1/4 ↓1.42% ↑1.46%
CBOT:大豆 1月限 885-3/4 ↓0.92% ↓15.58%
ICE-US:NY粗糖 3月限 14.52 ↑12.73% ↓9.48%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 120.95 ↓2.77% ↓35.66%
ICE-US:ココア 12月限 3259 ↑4.66% ↑12.42%
ICE-US:綿花 12月限 63.32 ↑4.77% ↓1.75%
ICE-US:FCOJ 1月限 133.75 ↑24.83% ↓3.67%

Posted by 松    10/30/15 - 19:53   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ