ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



4月

2016


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2016年03月31日(木)

米国市場騰落率 - 2016年3月末時点
  [騰落率]

3/31/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17685.09 ↑7.08% ↓0.51%
S&P 500種 2059.74 ↑6.60% ↓0.39%
ナスダック 総合指数 4869.85 ↑6.85% ↓0.63%
10年債利回り 1.783 ↑ 0.046 ↓ 0.168
5年債利回り 1.219 ↑ 0.004 ↓ 0.190
2年債利回り 0.733 ↓ 0.056 ↑ 0.142
NYMEX:WTI原油 5月限 38.34 ↑7.76% ↓19.45%
NYMEX:RBOBガソリン 5月限 1.4467 ↑7.31% ↓18.27%
NYMEX:暖房油 5月限 1.1855 ↑6.48% ↓30.59%
NYMEX:天然ガス 5月限 1.959 ↑8.35% ↓25.80%
COMEX:金 4月限 1234.2 ↓0.02% ↑4.32%
COMEX:銀 5月限 15.464 ↑3.66% ↓6.83%
COMEX:銅 5月限 218.30 ↑2.37% ↓20.33%
CBOT:小麦 5月限 473-1/2 ↑4.47% ↓7.47%
CBOT:コーン 5月限 351-1/2 ↓1.54% ↓6.58%
CBOT:大豆 5月限 910-3/4 ↑5.78% ↓6.42%
ICE-US:NY粗糖 5月限 15.35 ↑6.89% ↑28.67%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 127.45 ↑10.78% ↓4.10%
ICE-US:ココア 5月限 2950 ↓0.17% ↑9.30%
ICE-US:綿花 5月限 58.44 ↑3.43% ↓7.39%
ICE-US:FCOJ 5月限 147.20 ↑16.27% ↑17.67%

Posted by 松    3/31/16 - 19:27   

2016年02月29日(月)

米国市場騰落率 - 2016年2月末時点
  [騰落率]

2/29/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16516.50 ↑0.30% ↓8.91%
S&P 500種 1932.23 ↓0.41% ↓8.19%
ナスダック 総合指数 4557.46 ↓1.22% ↓8.18%
10年債利回り 1.737 ↓ 0.192 ↓ 0.257
5年債利回り 1.215 ↓ 0.123 ↓ 0.284
2年債利回り 0.789 ↓ 0.001 ↑ 0.163
NYMEX:WTI原油 4月限 33.75 ↓4.34% ↓32.17%
NYMEX:RBOBガソリン 4月限 1.3207 ↓2.08% ↓33.23%
NYMEX:暖房油 4月限 1.0937 ↑0.05% ↓44.59%
NYMEX:天然ガス 4月限 1.711 ↓26.63% ↓37.42%
COMEX:金 4月限 1234.4 ↑10.57% ↑1.76%
COMEX:銀 5月限 14.918 ↑4.56% ↓9.90%
COMEX:銅 5月限 213.25 ↑2.94% ↓20.77%
CBOT:小麦 5月限 453-1/4 ↓6.55% ↓11.65%
CBOT:コーン 5月限 357 ↓5.24% ↓9.22%
CBOT:大豆 5月限 861 ↓2.66% ↓16.55%
ICE-US:NY粗糖 5月限 14.36 ↑9.79% ↑4.28%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 115.05 ↓2.91% ↓18.11%
ICE-US:ココア 5月限 2955 ↑6.79% ↓2.02%
ICE-US:綿花 5月限 56.50 ↓8.28% ↓12.98%
ICE-US:FCOJ 5月限 126.60 ↓4.49% ↑4.50%

Posted by 松    2/29/16 - 19:15   

2016年01月29日(金)

米国市場騰落率 - 2016年1月末時点
  [騰落率]

1/31/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16466.30 ↓5.50% ↓4.07%
S&P 500種 1940.24 ↓5.07% ↓2.74%
ナスダック 総合指数 4613.95 ↓7.86% ↓0.46%
10年債利回り 1.929 ↓ 0.346 ↑ 0.282
5年債利回り 1.338 ↓ 0.428 ↑ 0.182
2年債利回り 0.790 ↓ 0.274 ↑ 0.337
NYMEX:WTI原油 3月限 33.62 ↓11.92% ↓30.31%
NYMEX:RBOBガソリン 3月限 1.1323 ↓12.78% ↓23.43%
NYMEX:暖房油 3月限 1.0787 ↓6.11% ↓36.58%
NYMEX:天然ガス 3月限 2.298 ↓2.75% ↓14.60%
COMEX:金 2月限 1116.4 ↑5.30% ↓12.68%
COMEX:銀 3月限 14.243 ↑3.19% ↓17.23%
COMEX:銅 3月限 206.70 ↓3.19% ↓17.14%
CBOT:小麦 3月限 479-1/4 ↑1.97% ↓4.67%
CBOT:コーン 3月限 372 ↑3.69% ↑0.54%
CBOT:大豆 3月限 882-1/4 ↑2.08% ↓8.19%
ICE-US:NY粗糖 3月限 13.14 ↓13.78% ↓11.16%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 116.35 ↓8.17% ↓28.13%
ICE-US:ココア 3月限 2761 ↓14.01% ↑2.53%
ICE-US:綿花 3月限 61.13 ↓3.40% ↑2.98%
ICE-US:FCOJ 3月限 132.40 ↓8.47% ↓5.43%

Posted by 松    1/29/16 - 18:52   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ