2022年01月31日(月)
ブラジルコーヒー輸出:31日現在206.23万袋と前月を16.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月31日 | 1月累計 | 前月(12/29) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 139.064 | 2062.345 | 2478.030 | ↓16.8% | ↓1.1% |
| >アラビカ種 | 117.196 | 1774.292 | 2104.569 | ↓15.7% | ↑0.8% |
| >ロブスタ種 | 0.880 | 40.767 | 87.769 | ↓53.6% | ↓97.6% |
| >インスタント | 20.988 | 247.286 | 285.692 | ↓13.4% | ↓85.4% |
Posted by 松 1/31/22 - 17:21
1月ベトナムコーヒー輸出推定、前年同月から9%増加
[コーヒー]
ベトナム統計局によると、1月のコーヒー輸出推定は17万5000トンとなった。前年同月から9%増加する。金額ベースにすると前年比40.9%増の3億9500ドル。
Posted by 直 1/31/22 - 11:27
2022年01月28日(金)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在192.33万袋と前月を12.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月28日 | 1月累計 | 前月(12/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 129.508 | 1923.281 | 2207.546 | ↓12.9% | ↓3.3% |
| >アラビカ種 | 109.500 | 1657.096 | 1887.263 | ↓12.2% | ↓2.0% |
| >ロブスタ種 | 4.770 | 39.887 | 68.305 | ↓41.6% | ↓97.3% |
| >インスタント | 15.238 | 226.298 | 251.978 | ↓10.2% | ↓84.5% |
Posted by 松 1/28/22 - 16:48
2022年01月27日(木)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在179.38万袋と前月を15.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月27日 | 1月累計 | 前月(12/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 70.575 | 1793.773 | 2117.865 | ↓15.3% | ↑5.1% |
| >アラビカ種 | 63.736 | 1547.596 | 1809.941 | ↓14.5% | ↑6.3% |
| >ロブスタ種 | 3.380 | 35.117 | 61.421 | ↓42.8% | ↓97.4% |
| >インスタント | 3.459 | 211.060 | 246.503 | ↓14.4% | ↓84.4% |
Posted by 松 1/27/22 - 16:56
【 過去の記事へ 】



