2020年06月11日(木)
輸出成約高:大豆は前週から急増、コーン小幅増、小麦は減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/4/20 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | ||
| 小麦 | 270.4 | 0.0 | 270.4 | ↓56.2% | 200.0 〜800.0 | 2088.0 | ||
| コーン | 660.7 | 25.9 | 686.6 | ↑3.2% | 500.0 〜1100.0 | - | ||
| 大豆 | 1003.7 | 1212.5 | 2216.2 | ↑101.0% | 700.0 〜1700.0 | - | ||
| 大豆ミール | 207.9 | ▲19.0 | 188.9 | ↓67.6% | 100.0 〜425.0 | - | ||
| 大豆油 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | ↑1.1% | 10.0 〜40.0 | - |
Posted by 松 6/11/20 - 09:05



