2020年06月11日(木)
USDA需給:世界在庫は小麦が引き上げ、コーンと大豆引き下げ
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 20/21年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 19/20年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 773.43 | ↑ 4.94 | ↑ 1.18% | - | 764.41 | ↑ 0.09 | - |
| 消費 | 753.19 | ↓ 0.30 | ↑ 0.64% | - | 748.40 | ↓ 0.15 | - |
| 期末在庫 | 316.09 | ↑ 5.97 | ↑ 6.84% | 307.50 | 295.84 | ↑ 0.72 | 294.70 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1188.48 | ↑ 1.62 | ↑ 6.73% | - | 1113.50 | ↓ 1.25 | - |
| 消費 | 1163.51 | ↑ 1.55 | ↑ 3.82% | - | 1120.72 | ↓ 0.23 | - |
| 期末在庫 | 337.87 | ↓ 1.75 | ↑ 7.98% | 337.60 | 312.91 | ↓ 1.82 | 315.10 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 362.85 | ↑ 0.09 | ↑ 8.20% | - | 335.35 | ↓ 0.76 | - |
| 消費 | 361.74 | ↑ 1.01 | ↑ 3.84% | - | 348.35 | ↑ 0.65 | - |
| 期末在庫 | 96.34 | ↓ 2.05 | ↓2.87% | 100.10 | 99.19 | ↓ 1.08 | 100.30 |
Posted by 松 6/11/20 - 12:31



