2010年10月29日(金)
米国市場騰落率 - 2010年10月末時点
[騰落率]
| 10/29/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11118.49 | ↑3.06% | ↑14.47% |
| S&P 500種 | 1183.26 | ↑3.69% | ↑14.19% |
| ナスダック 総合指数 | 2507.41 | ↑5.86% | ↑22.61% |
| 10年債利回り | 2.608 | ↑ 0.091 | ↓ 0.782 |
| 5年債利回り | 1.176 | ↓ 0.103 | ↓ 1.138 |
| 2年債利回り | 0.344 | ↓ 0.087 | ↓ 0.558 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 81.43 | ↑0.59% | ↑5.75% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 2.0594 | ↑0.83% | ↑5.10% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 2.2377 | ↓1.96% | ↑11.59% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 4.038 | ↓2.04% | ↓19.96% |
| COMEX:金 12月限 | 1357.6 | ↑3.67% | ↑30.49% |
| COMEX:銀 12月限 | 24.564 | ↑12.57% | ↑51.12% |
| COMEX:銅 12月限 | 373.35 | ↑2.25% | ↑26.32% |
| CBOT:小麦 12月限 | 717-1/4 | ↑6.42% | ↑45.12% |
| CBOT:コーン 12月限 | 582 | ↑17.40% | ↑59.02% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1236 | ↑10.78% | ↑26.57% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 29.12 | ↑24.02% | ↑27.66% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 203.45 | ↑11.14% | ↑50.15% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2800 | ↓0.50% | ↓15.07% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 125.26 | ↑22.90% | ↑85.19% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 157.70 | ↓0.76% | ↑36.18% |
Posted by 松 10/29/10 - 19:40



