2011年09月19日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆とも作柄は前週からやや悪化
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・作柄
出所:米農務省、NY16:00発表
9月18日現在
| コーン作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 8% | 13% | 28% | 40% | 11% |
| 前週 | 7% | 13% | 27% | 42% | 11% |
| 前年 | 3% | 8% | 21% | 48% | 20% |
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 5% | 13% | 29% | 43% | 10% |
| 前週 | 5% | 12% | 27% | 44% | 12% |
| 前年 | 3% | 9% | 25% | 46% | 17% |
Posted by 松 9/19/11 - 16:11



