2012年03月15日(木)
日本、計13万2574トンの小麦買い付け
[穀物・大豆]
| 日付 | 買付国 | 銘柄 | 契約量 | 原産国 |
| 3月15日 | 日本 | 西部白色小麦 | 27825トン | 米国 |
| 硬質赤色冬小麦 | 28170トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 20939トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 26290トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 32500トン | 米国 |
Posted by 直 3/15/12 - 07:56
|
はやみみニュース アップデート |
| 日付 | 買付国 | 銘柄 | 契約量 | 原産国 |
| 3月15日 | 日本 | 西部白色小麦 | 27825トン | 米国 |
| 硬質赤色冬小麦 | 28170トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 20939トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 26290トン | 米国 | ||
| 北部春小麦 | 32500トン | 米国 |
Posted by 直 3/15/12 - 07:56