2012年10月31日(水)
米国市場騰落率 - 2012年10月末時点
[騰落率]
| 10/31/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13096.46 | ↓2.54% | ↑9.04% |
| S&P 500種 | 1412.16 | ↓1.98% | ↑12.68% |
| ナスダック 総合指数 | 2977.23 | ↓4.46% | ↑10.51% |
| 10年債利回り | 1.695 | ↑ 0.061 | ↓ 0.437 |
| 5年債利回り | 0.728 | ↑ 0.103 | ↓ 0.256 |
| 2年債利回り | 0.289 | ↑ 0.055 | ↑ 0.031 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 86.24 | ↓6.83% | ↓7.46% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 2.6303 | ↓5.79% | ↑0.94% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 3.0623 | ↓2.58% | ↑0.13% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 3.862 | ↑6.83% | ↓1.83% |
| COMEX:金 12月限 | 1719.1 | ↓3.09% | ↓0.35% |
| COMEX:銀 12月限 | 32.316 | ↓6.54% | ↓5.93% |
| COMEX:銅 12月限 | 351.75 | ↓6.40% | ↓3.15% |
| CBOT:小麦 12月限 | 864-1/2 | ↓4.21% | ↑37.60% |
| CBOT:コーン 12月限 | 755-3/4 | ↓0.07% | ↑16.81% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1548-3/4 | ↓3.37% | ↑27.23% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 19.46 | ↓4.70% | ↓24.49% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 154.65 | ↓10.86% | ↓31.86% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2379 | ↓5.45% | ↓11.76% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 70.07 | ↓0.82% | ↓31.50% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 106.50 | ↓6.08% | ↓37.11% |
Posted by 松 10/31/12 - 19:52



