2015年01月30日(金)
米国市場騰落率 - 2015年1月末時点
[騰落率]
| 1/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17164.95 | ↓4.15% | ↑9.34% |
| S&P 500種 | 1994.99 | ↓3.15% | ↑11.92% |
| ナスダック 総合指数 | 4635.24 | ↓2.50% | ↑12.95% |
| 10年債利回り | 1.647 | ↓ 0.544 | ↓ 1.001 |
| 5年債利回り | 1.156 | ↓ 0.528 | ↓ 0.342 |
| 2年債利回り | 0.453 | ↓ 0.243 | ↑ 0.113 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 48.24 | ↓10.17% | ↓50.52% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 1.4788 | ↓1.68% | ↓43.80% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 1.7008 | ↓6.41% | ↓43.25% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 2.691 | ↓7.08% | ↓45.56% |
| COMEX:金 2月限 | 1278.5 | ↑7.97% | ↑3.10% |
| COMEX:銀 3月限 | 17.208 | ↑10.31% | ↓10.00% |
| COMEX:銅 3月限 | 249.45 | ↓11.71% | ↓21.97% |
| CBOT:小麦 3月限 | 502-3/4 | ↓14.75% | ↓9.54% |
| CBOT:コーン 3月限 | 370 | ↓6.80% | ↓14.75% |
| CBOT:大豆 3月限 | 961 | ↓6.11% | ↓25.08% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 14.79 | ↑1.86% | ↓4.89% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 161.90 | ↓2.82% | ↑29.31% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2693 | ↓7.46% | ↓7.49% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 59.36 | ↓1.51% | ↓30.84% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 140.00 | ↑0.14% | ↓1.79% |
Posted by 松 1/30/15 - 20:38



