2015年06月30日(火)
米国市場騰落率 - 2015年6月末時点
[騰落率]
| 6/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17619.51 | ↓2.17% | ↑4.71% |
| S&P 500種 | 2063.11 | ↓2.10% | ↑5.25% |
| ナスダック 総合指数 | 4986.87 | ↓1.64% | ↑13.13% |
| 10年債利回り | 2.358 | ↑ 0.221 | ↓ 0.186 |
| 5年債利回り | 1.651 | ↑ 0.135 | ↑ 0.005 |
| 2年債利回り | 0.657 | ↑ 0.024 | ↑ 0.185 |
| NYMEX:WTI原油 8月限 | 59.47 | ↓1.86% | ↓43.56% |
| NYMEX:RBOBガソリン 8月限 | 2.0494 | ↑1.00% | ↓32.66% |
| NYMEX:暖房油 8月限 | 1.8899 | ↓3.43% | ↓36.48% |
| NYMEX:天然ガス 8月限 | 2.832 | ↑6.27% | ↓36.52% |
| COMEX:金 8月限 | 1171.8 | ↓1.51% | ↓11.36% |
| COMEX:銀 9月限 | 15.581 | ↓6.93% | ↓26.00% |
| COMEX:銅 9月限 | 261.50 | ↓4.41% | ↓18.37% |
| CBOT:小麦 9月限 | 615-3/4 | ↑27.68% | ↑6.62% |
| CBOT:コーン 9月限 | 422 | ↑18.12% | ↑0.78% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1037-1/4 | ↑14.52% | ↓10.37% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 12.47 | ↑1.55% | ↓30.76% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 132.40 | ↑2.95% | ↓24.39% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 3269 | ↑6.21% | ↑4.54% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 68.91 | ↑5.53% | ↓6.09% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 118.60 | ↑1.80% | ↓19.18% |
Posted by 松 6/30/15 - 20:09



