2019年06月11日(火)
USDA需給:世界在庫は小麦が引き上げ、コーンと大豆は引き下げ
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 19/20年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 18/19年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 780.83 | ↑ 3.34 | ↑ 6.72% | - | 731.69 | ↑ 0.14 | - |
| 消費 | 763.06 | ↑ 3.60 | ↑ 3.67% | - | 736.06 | ↓ 1.81 | - |
| 期末在庫 | 294.34 | ↑ 1.33 | ↑ 6.43% | 288.20 | 276.57 | ↑ 1.59 | 274.60 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1099.19 | ↓ 34.59 | ↓1.90% | - | 1120.47 | ↑ 1.47 | - |
| 消費 | 1134.05 | ↓ 10.96 | ↓0.03% | - | 1134.34 | ↑ 2.00 | - |
| 期末在庫 | 290.52 | ↓ 24.19 | ↓10.71% | 301.60 | 325.38 | ↓ 0.56 | 323.60 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 355.39 | ↓ 0.27 | ↓1.85% | - | 362.08 | →0.00 | - |
| 消費 | 355.31 | ↓ 0.11 | ↑ 2.32% | - | 347.25 | →0.00 | - |
| 期末在庫 | 112.66 | ↓ 0.43 | ↓0.12% | 114.70 | 112.80 | ↓ 0.38 | 113.10 |
Posted by 松 6/11/19 - 12:38



