2019年06月13日(木)
輸出成約高:小麦と大豆は前週から減少、コーンは回復も低調
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/6/19 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 18/19年 | ||
| 小麦 | 325.4 | 0.0 | 325.4 | ↓31.6% | 250.0 〜450.0 | 1587.3 | ▲23.2 | ||
| コーン | 168.5 | 94.1 | 262.6 | ↑1686.4% | 350.0 〜850.0 | - | - | ||
| 大豆 | 255.9 | 275.2 | 531.1 | ↓9.0% | 300.0 〜800.0 | - | - | ||
| 大豆ミール | 112.5 | 41.5 | 154.0 | ↑36.4% | 100.0 〜350.0 | - | - | ||
| 大豆油 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | ↓66.9% | 8.0 〜25.0 | - | - |
Posted by 松 6/13/19 - 08:49



