2015年03月26日(木)
7年債入札、応札倍率は2.32と前回から低下、利回りも低下
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/26) |
| 合計 | 67196.7 | 29000.0 | 2.32 | 2.37 |
| 競争入札分 | 67183.8 | 28987.1 | 2.32 | 2.37 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 50.51% | 52.32% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.792% | (35.96%) | 1.834% |
Posted by 松 3/26/15 - 13:07
2015年03月25日(水)
5年債入札、応札倍率は2.35と前回下回る、利回りも低下
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/25) |
| 合計 | 82141.2 | 35000.0 | 2.35 | 2.54 |
| 競争入札分 | 82005.9 | 34864.7 | 2.35 | 2.54 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 55.69% | 60.08% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.387% | (49.67%) | 1.480% |
Posted by 松 3/25/15 - 13:07
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は4.34
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/25) |
| 合計 | 56400.6 | 13000.2 | 4.34 | 4.28 |
| 競争入札分 | 56395.0 | 12994.6 | 4.34 | 4.28 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 75.52% | 48.21% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.085% | (91.17%) | 0.084% |
Posted by 松 3/25/15 - 12:05
2015年03月24日(火)
2年債入札、応札倍率は3.46と前回やや上回る、利回りは低下
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/24) |
| 合計 | 89872.9 | 26000.0 | 3.46 | 3.45 |
| 競争入札分 | 89616.2 | 25743.3 | 3.48 | 3.47 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 45.70% | 48.21% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.598% | (19.33%) | 0.603% |
Posted by 松 3/24/15 - 13:06
【 過去の記事へ 】



