2016年08月25日(木)
7年債入札、応札倍率は2.38と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(7/28) |
| 合計 | 66731.7 | 28000.0 | 2.38 | 2.51 |
| 競争入札分 | 66718.6 | 27986.9 | 2.38 | 2.51 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 58.33% | 65.46% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.423% | (1.65%) | 1.340% |
Posted by 松 8/25/16 - 13:06
2016年08月24日(水)
5年債入札、応札倍率は2.54と前回上回る、利回りは低下
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(7/26) |
| 合計 | 86448.7 | 34000.1 | 2.54 | 2.27 |
| 競争入札分 | 86405.9 | 33957.3 | 2.54 | 2.27 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 68.71% | 53.64% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.125% | (75.09%) | 1.180% |
Posted by 松 8/24/16 - 13:06
2年変動金利債(FRN)リ・オープン入札、応札倍率は3.46
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(7/27) |
| 合計 | 44930.8 | 13000.1 | 3.46 | 3.82 |
| 競争入札分 | 44925.0 | 12994.3 | 3.46 | 3.82 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 35.77% | 44.11% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.165% | (99.12%) | 0.174% |
Posted by 松 8/24/16 - 11:37
2016年08月23日(火)
2年債入札、応札倍率は2.83と前回上回る
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(7/25) |
| 合計 | 73601.3 | 26000.1 | 2.83 | 2.52 |
| 競争入札分 | 73423.0 | 25821.8 | 2.84 | 2.53 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 45.82% | 29.88% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.760% | (80.11%) | 0.760% |
Posted by 松 8/23/16 - 13:05
【 過去の記事へ 】



